Hanomag-Henschel F 65 "Düsseldorfer" |
Productieperiode: | 1970 - 1974 | |||||||||||
Productieaantallen: | 328 | |||||||||||
| witregel | ||||||||||||
Motor: | ||||||||||||
Type: | Daimler Benz OM 314 | |||||||||||
Aantal cilinders: | 4 | |||||||||||
Inhoud(cm3): | 3784 | |||||||||||
Vermogen in PK: | 85 | |||||||||||
| witregel | ||||||||||||
Afmetingen:(in mm) | ||||||||||||
Soort opbouw | Dubbele kabine | Bus | ||||||||||
Lengte | 5000 / 6000 / 6940 | 5040 / 5985 | ||||||||||
Breedte | 2210 / 2410 | 2100 | ||||||||||
Hoogte | 2330 | 2400 / 2550 / 2700 | ||||||||||
Wielbasis | 2950 / 3500 / 4100 | 2950 / 3500 | ||||||||||
| witregel | ||||||||||||
Gewichten:(in kg)
Leeg gewicht 2660 - 2950 2920 - 3220
Laadverm. 3640 - 3350 3380 - 3080
GWV 6300 6300
Totaal GWV 9300 9300
|