Hanomag-Henschel F & H 150/151 |
|
Foto's: Wolfgang Seitz |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouwjaar vanaf: | Baujahr ab: | 1967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische gegevens: | Technische Daten: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type: | Typ: | 6 R 1315-21U | 6 R 1112-17 MF | 562-18 MF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal cilinders: | Zylinderzahl: | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud(cm3): | Hubraum(cm3): | 11943 | 7790 | 8200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogen in PK: | Leistung(ps): | 215 | 170 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bediening: | Bedienung:
Koppeling: Kupplung:
Versnellingsbak: Getriebe: ZF AK 6-80 ZF AK 6-70-3
Aandrijving: Cardan
Afmetingen(in mm): Abmessungen: (in mm) F 151 S F 150 K F 150 L
Lengte: Länge:
Breedte: Breite:
Hoogte: Höhe:
Wielbasis: Radstand: 3350 3200 3200/3800/4200
Spoorbreedte voor: Spur vorne:
Spoorbreedte achter: Spur hinten:
Gewicht(in kg): Gewichte(kg):
Eigen gewicht: Eigengewicht:
Toegestaan max. gewicht: zul. Gesamtgewicht: 15.000 14.600
Rijinrichting: Fahrwerk:
Stuurinrichting: Lenkung:
Draaicirkel: Wendekreis:
Banden: Bereifung:
Voor: Vorne: 11.00-20 PR 14 10.00-20 PR 14
Achter: Hinten: 11.00-20 PR 14 10.00-20 PR 16
|
|
|
|
Foto's: A. van Riemsdijk | Foto: dhr. Blaauw |