Hanomag Z 50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productie-periode: | Produktionszeit: | 1920-1931 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor: | Motor: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motortype: | Motortyp: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal cilinders: | Zylinderzahl: | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud(cm3): | Hubraum(cm3): | 8870 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogen in PK: | Leistung(ps) | 50 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen (mm): | Abmessungen (mm): |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lengte: | Länge: | 4440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breedte: | Breite: | 1900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoogte op uitlaat: | Höhe über Auspuff: | 2380 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As afstand: | Radstand: | 1670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodemspeling: | Bodenfreiheit: | 325 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorbreedte: | Spurweite: | 1500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht (kg): | Gewichte (kg): |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigen gewicht: | Eigengewicht: | 6800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besturing: | Lenkung: | Bremsbander und Bremsscheibe, Betatgung uber Handhebel
Rijinrichting: Fahrwerk:
Looprollenframe: Laufrollenrahmen: Pendelend
Kettingspanner: Kettenspanner: Hydraulisch
Looprollen per zijde: Laufrollen je Seite: 6
Steunrollen per zijde: Stutzrollen je Seite: 1
Kettingschakels per zijde: Kettenglieder je Seite: 28
Breedte (mm): Bodenplattenbreite(mm) 400
Gezamelijke oppervlakte(cm2): Gesamtauflagefläche(cm2): 13360
Bodemdruk(kg/cm2) Bodendruck (kg/cm2) 0,51
Aftakas: Zapfwelle: 540/min
Riemwiel:(op bestelling) Riemenscheibe:(auf Wunsch) achter hinten
max. Overdraagbaar vermogen (PK): max. übertr. Leistung (PS): 47,5
Diameter (mm): Durchmesser (mm): 670
Breedte (mm): Breite (mm): 280
Toerental (p.min) Drehzahl (U/min): 432
Omloopsnelheid van de riem (m/s): Riemengeschw. (m/s): 15,2
Versnellingsbak: Getriebe:
Fabrikant: Hersteller: Hanomag
Versnellingen vooruit: Vorwärtsgänge: 3
Versnellingen achteruit: Rückwärtsgänge: 1
Snelheden (km/h): Geschwindigkeiten (km/h):
Versnelling: Gang:
1 1 1,6
2 2 3,5
3 3 6,0
Achteruit Rückwärtsgäng: 2,1
Koppeling: Kupplung: Enkelschijfs droge koppeling Einscheiben-Trockenkupplung
Maximale trekkracht in 1e versnelling: max. Zughakenkraft im 1. Gang: 5700 kg
|