Hanomag AR 50 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productieperiode: | Produktionszeit: | 1933-1938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische gegevens: | Technische Daten: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type: | Typ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal cilinders: | Zylinderzahl: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud(cm3): | Hubraum(cm3): | 5195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogen in PK: | Leistung(ps): | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koeling: | Kühlung: | Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen(in mm): | Abmessungen: (in mm)
Lengte: Länge: 3270-3600
Breedte: Breite: 1660-1750
Hoogte op stuurwiel: Höhe über Lenkrad: 1700-2050
Hoogte met dak: Höhe mit Fahrerdach:
Wielbasis: Radstand: 2180
Bodemspeling: Bodenfreiheit: 250
Spoorbreedte voor: Spur vorne 1355
Spoorbreedte achter: Spur hinten: 1380
Gewicht(in kg): Gewichte(kg):
Eigen gewicht: Eigengewicht: 3100
Toegestaan max. gewicht: zul. Gesamtgewicht: 4100
Max. gewicht op de vooras: zul. Vorderachsgewicht:
Max. gewicht op de achteras: zul. Hinterachsgewicht:
Rijinrichting: Fahrwerk:
Remmen voor: Bremse vorne: Trommels, mechanisch Trommeln, mech.
Stuurinrichting: Lenkung: Hanomag-Schneckengetriebe
Draaicirkel: Wendekreis: 9000 mm
met stuurrem: mit Lenkbremse
Banden: Bereifung:
Voor: Vorne: Stalen wielen Eisenräder
900-150mm
Achter: Hinten: Stalen wielen Eisenräder
1250-300mm
Vooras: Vorderachse: Starre vuistas met bladveren Starre Faustachse an Blattfederpaket
Aftakas: Zapfwelle: Versnellingsbakaftakas Getriebezapfwelle
540 RPM, 1 3/8"
Drijfriemwiel:(op bestelling) Riemenscheibe:(auf Wunsch)
Max. overdraagbaar vermogen(pk): max. übertr. Leistung(ps): 45
Diameter(mm): Durchmesser(mm): 500
Breedte(mm): Breite(mm): 200
Toerental(per min.): Drehzahl(U/min): 570
Omloopsnelheid van de riem(m/s): Riemengeschw.(m/s): 14,9
Versnellingsbak: Getriebe:
Fabrikant: Hersteller: Hanomag
Versnellingen vooruit: Vorwartsgänge: 3
Versnellingen achteruit: Rückwärtsgänge: 1
Snelheden(in km/h): Geschwindigkeiten:
Versnelling: Gang: tot/bis 1935 na/ab 1935
1 4,2 3,8
2 6,2 4,6
3 8,0 8,0
Achteruit: Rückw.: 4,5 4,9
Koppeling: Kupplung:
droge enkele schijf Einscheiben-Trockenkupplung
|