Hanomag GR/AG/AGR 50 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productieperiode: | Produktionszeit: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR 50 | 1933 - 1934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AG 50 | 1934 - 1935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGR 50 | 1935 - 1938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische gegevens: | Technische Daten: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type: | Typ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal cilinders: | Zylinderzahl: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud(cm3): | Hubraum(cm3): | 5195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogen in PK: | Leistung(ps): | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koeling: | Kühlung: | Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen(in mm): | Abmessungen: (in mm)
Lengte: Länge: 3365-3600
Breedte: Breite: 1710-1850
Hoogte op stuurwiel: Höhe über Lenkrad: 1660-1900
Hoogte met dak: Höhe mit Fahrerdach:
Wielbasis: Radstand: 2180
Bodemspeling: Bodenfreiheit: 250
Spoorbreedte voor: Spur vorne 1355
Spoorbreedte achter: Spur hinten: 1380
Gewicht(in kg): Gewichte(kg):
Eigen gewicht: Eigengewicht: 3350-3540
Toegestaan max. gewicht: zul. Gesamtgewicht: 4100
Max. gewicht op de vooras: zul. Vorderachsgewicht:
Max. gewicht op de achteras: zul. Hinterachsgewicht:
Rijinrichting: Fahrwerk:
Remmen voor: Bremse vorne: Trommels, mechanisch Trommeln, mech.
Stuurinrichting: Lenkung: Hanomag-Schneckengetriebe
Draaicirkel: Wendekreis: 9000 mm
met stuurrem: mit Lenkbremse:
Banden: Bereifung:
Voor: Vorne: Luchtwielen Ackerluftreifen
6.00-20
Achter: Hinten: Luchtwielen Ackerluftreifen
12.75-28
Vooras: Vorderachse: Starre vuistas met bladveren Starre Faustachse an Blattfederpaket
Aftakas: Zapfwelle: Versnellingsbakaftakas Getriebezapfwelle
540 RPM, 1 3/8"
Drijfriemwiel:(op bestelling) Riemenscheibe:(auf Wunsch)
Max. overdraagbaar vermogen(pk): max. übertr. Leistung(ps): 45
Diameter(mm): Durchmesser(mm): 500
Breedte(mm): Breite(mm): 200
Toerental(per min.): Drehzahl(U/min): 570
Omloopsnelheid van de riem(m/s): Riemengeschw.(m/s): 14,9
|
Versnellingsbak: | Getriebe:
Fabrikant: Hersteller: Hanomag
Versnellingen vooruit: Vorwartsgänge: 3
Versnellingen achteruit: Rückwärtsgänge: 1
Snelheden(in km/h): Geschwindigkeiten:
Versnelling: Gang: GR 50 AG 50 AGR 50
1 3,6 4,6 5,1
2 5,2 5,6 6,4
3 8,0 10,2 11,5-12,0
Achteruit: Rückw.: 3,8 5,9 6,6
|
Koppeling: | Kupplung: | droge enkele schijf | Einscheiben-Trockenkupplung |