Hanomag GR 50 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productieperiode: | Produktionszeit: | 1934 - 1938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische gegevens: | Technische Daten: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type: | Typ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal cilinders: | Zylinderzahl: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud(cm3): | Hubraum(cm3): | 5195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogen in PK: | Leistung(ps): | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koeling: | Kühlung: | Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen(in mm): | Abmessungen: (in mm)
Lengte: Länge: 3270/3600
Breedte: Breite: 1750
Hoogte op stuurwiel: Höhe über Lenkrad: 1900
Hoogte met dak: Höhe mit Fahrerdach: 2380
Wielbasis: Radstand: 1800/2180
Bodemspeling: Bodenfreiheit: 265
Spoorbreedte voor: Spur vorne 1350
Spoorbreedte achter: Spur hinten: 1380
Gewicht(in kg): Gewichte(kg):
Eigen gewicht: Eigengewicht: 3350/3800
Toegestaan max. gewicht: zul. Gesamtgewicht: 4100
Max. gewicht op de vooras: zul. Vorderachsgewicht:
Max. gewicht op de achteras: zul. Hinterachsgewicht:
Rijinrichting: Fahrwerk:
Remmen voor: Bremse vorne: Trommels, mechanisch Trommeln, mech.
Stuurinrichting: Lenkung: Hanomag-Schneckengetriebe
Draaicirkel: Wendekreis: 8320 mm/9000 mm
met stuurrem: mit Lenkbremse:
Banden: Bereifung:
Voor: Vorne: Luchtwielen Luftreifen
6.00-20
Achter: Hinten: Luchtwielen Luftreifen
12.75-28
Vooras: Vorderachse: Starre vuistas met bladveren Starre Faustachse an Blattfederpaket
Aftakas: Zapfwelle: Versnellingsbakaftakas Getriebezapfwelle
540 RPM, 1 3/8"
Drijfriemwiel:(op bestelling) Riemenscheibe:(auf Wunsch)
Max. overdraagbaar vermogen(pk): max. übertr. Leistung(ps): 45
Diameter(mm): Durchmesser(mm): 500
Breedte(mm): Breite(mm): 200
Toerental(per min.): Drehzahl(U/min): 570
Omloopsnelheid van de riem(m/s): Riemengeschw.(m/s): 14,9
|
Versnellingsbak: | Getriebe:
Fabrikant: Hersteller: Hanomag
Versnellingen vooruit: Vorwartsgänge: 3 of 6(vanaf 1935)
Versnellingen achteruit: Rückwärtsgänge: 1 of 2(vanaf 1935)
Snelheden(in km/h) Geschwindigkeiten(in km/h) Uitvoering A / Uitvoering B
Versnelling Groep I II
1 3,6 / 4,6 6,6 / 8,3
2 4,4 / 5,6 7,8 / 9,9
3 8,1 / 10,2 14,8 / 18,5
Achteruit: Rückw.: 4,7 / 5,9 8,6 / 10,7
|
Koppeling: | Kupplung: | droge enkele schijf | Einscheiben-Trockenkupplung |