Hanomag Perfekt 500/1 |
|
| ||
Productieperiode: | Produktionszeit: | 1966-12/1967 | |
| |||
Technische gegevens: | Technische Daten: |
| |
Motor: | |||
Type: | Typ: | ||
Aantal cilinders: | Zylinderzahl: | 3 | |
Inhoud(cm3): | Hubraum(cm3): | 2099 | |
Vermogen in PK: | Leistung(ps): | 40 | |
Koeling: | Kühlung: | Water | |
| |||
Afmetingen(in mm): | Abmessungen: (in mm) |
| |
Lengte: | Länge: | 3420 | |
Breedte: | Breite: | 1580 | |
Hoogte op bijrijderszit: | Höhe über Beifahrersitz: | 1540 | |
Hoogte met maaibalk: | Höhe mit Mähwerk 5": |
| |
Hoogte met dak: | Höhe mit Fahrerdach: |
| |
Wielbasis: | Radstand: | 2035 | |
Bodemspeling: | Bodenfreiheit: | 400 | |
Spoorbreedte voor: | Spur vorne: | 1250/1375/1500/1600/1700/1800 | |
Spoorbreedte achter: | Spur hinten: | 1250/1370/1380/1500/1600/1720 |
Gewicht(in kg): | Gewichte(kg):
Eigen gewicht: Eigengewicht: 2100
Toegestaan max. gewicht: zul. Gesamtgewicht: 2750-3450
Max. gewicht op de vooras: zul. Vorderachsgewicht:
Max. gewicht op de achteras: zul. Hinterachsgewicht:
Rijinrichting: Fahrwerk:
Remmen voor: Bremse vorne: Trommels, mechanisch Trommeln, mech.
Stuurinrichting: Lenkung: ZF Gemmer GD 28
Draaicirkel: Wendekreis: 7000 mm
met stuurrem: mit Lenkbremse: 6400 mm
|
Banden: | Bereifung: | Toegestane aslast Zulässige Achlast
Voor: Vorne: 5.50 - 16 950 kg
6.00 - 16 1240 kg
7.50 - 16 1420 kg
Achter: Hinten: 9 - 32 1800 kg
9 - 36 2200 kg
10 - 28 2200 kg
11 - 28 2400 kg
11 - 32 2560 kg
|
Hydrauliek: | Hydraulik: |
| ||||||||||||||||
Type: | Baumuster: | Hanomag | ||||||||||||||||
Oliepomp: | Ölpumpe: | Bosch HY/ZE 16 CR 13 | ||||||||||||||||
of: | oder: | Bosch HY/ZFR 1/8 CL 104 | ||||||||||||||||
Capaciteit: | Förderleistung: | 19 l/min | ||||||||||||||||
Bedrijfsdruk: | Betriebsdruck: | 150 bar | ||||||||||||||||
Hefkracht: | Hubkraft: | 1650 kg | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Vooras: | Vorderachse: | starre as(1370 mm) | Starrachse(1370 mm)
op bestelling: auf Wunsch: telescoopas Teleskopachse
Aftakas: Zapfwelle: motoraftakas Motorzapfwelle
570 RPM, 1 3/8"
vanaf 1967: ab 1967: 570/1000 RPM, 1 3/8"
|
Drijfriemwiel: | Riemenscheibe: |
|
Max. overdraagbaar vermogen(pk): | max. übertr. Leistung(ps): | 38 |
Diameter(mm): | Durchmesser(mm): | 225 |
Breedte(mm): | Breite(mm): | 140 |
Toerental(per min.): | Drehzahl(U/min): | 1495 |
Omloopsnelheid van de riem(m/s): | Riemengeschw.(m/s): | 17,6 |
Versnellingsbak: | Getriebe:
Fabrikant: Hersteller: Hanomag
Type: Baumuster: G 235
Versnellingen vooruit: Vorwartsgänge: 9
Versnellingen achteruit: Rückwärtsgänge: 3
Snelheden(in km/h) Geschwindigkeiten(in km/h)
20/28 km/h
Versnelling: Gang: Groep I Groep II Groep III
1 1,7/2,3 4,4/6,0 10,2/13,9
2 2,5/3,5 6,6/8,9 15,3/20,8
3 3,1/3,8 8,2/11,0 20,0/25,6
Achteruit: Rückw.: 2,8/3,8 7,5/10,2 17,5/23,7
|
Koppeling: | Kupplung: | LuK ET 240/225 N 3580-0 |