Hanomag Perfekt 501 |
|
| ||
Productieperiode: | Produktionszeit: | 1/1968-1970 | |
| |||
Technische gegevens: | Technische Daten: |
| |
Motor: | |||
Type: | Typ: | ||
na 1969: | ab 1969: | ||
Aantal cilinders: | Zylinderzahl: | 3 | |
Inhoud(cm3): | Hubraum(cm3): | 2126/2356 | |
Vermogen in PK: | Leistung(ps): | 40(DIN)/45(SAE) | |
Koeling: | Kühlung: | Water | |
| |||
Afmetingen(in mm): | Abmessungen: (in mm) |
| |
Banden: | Bereifung: | 5.50 - 16/9 -36 | |
Lengte: | Länge: | 3420 | |
Breedte: | Breite: |
| |
spoorbreedte 1370 mm: | Spur 1370 mm: | 1765 | |
spoor achter 1720 mm: | Spur Hinten 1720 mm: | 1960 | |
spoor voor 1800 mm: | Spur Vorne 1800 mm: | 2130 | |
Hoogte op bijrijderszit: | Höhe über Beifahrersitz: | 1700 | |
Hoogte met maaibalk: | Höhe mit Mähwerk 5": |
| |
Hoogte met dak: | Höhe mit Fahrerdach: |
| |
Wielbasis: | Radstand: | 2100 | |
Bodemspeling: | Bodenfreiheit: | 425 | |
Spoorbreedte voor: | Spur vorne: | 1250/1375/1500/1600/1700/1800 | |
Spoorbreedte achter: | Spur hinten: | 1250/1370/1380/1500/1600/1720 |
Gewicht(in kg): | Gewichte(kg):
Eigen gewicht: Eigengewicht: 2070
Toegestaan max. gewicht: zul. Gesamtgewicht: 3150-3450
Max. gewicht op de vooras: zul. Vorderachsgewicht:
Max. gewicht op de achteras: zul. Hinterachsgewicht:
Rijinrichting: Fahrwerk:
Remmen voor: Bremse vorne: Trommels, mechanisch Trommeln, mech.
Stuurinrichting: Lenkung: ZF Gemmer GD 28
Draaicirkel: Wendekreis: 7000 mm
met stuurrem: mit Lenkbremse: 6400 mm
|
Banden: | Bereifung: | Toegestane aslast Zulässige Achlast
Voor: Vorne: 5.50 - 16 950 kg
6.00 - 16 1240 kg
7.50 - 16 1420 kg
Achter: Hinten: 9 - 36 2200 kg
10 - 28 2200 kg
11 - 28 2400 kg
11 - 32 2560 kg
13 - 28 3000 kg
|
Hydrauliek: | Hydraulik: |
| |||||||||||||
Type: | Baumuster: | Hanomag | |||||||||||||
Oliepomp: | Ölpumpe: | Bosch HY/ZFR 1/8 CL 104 | |||||||||||||
Capaciteit: | Förderleistung: | 19 l/min | |||||||||||||
Bedrijfsdruk: | Betriebsdruck: | 150 bar | |||||||||||||
Hefkracht: | Hubkraft: | 1650 kg | |||||||||||||
| |||||||||||||||
Vooras: | Vorderachse: | starre as(1370 mm) | Starrachse(1370 mm)
op bestelling: auf Wunsch: telescoopas Teleskopachse
Aftakas: Zapfwelle: motoraftakas Motorzapfwelle
552/982 RPM, 1 3/8"
|
Drijfriemwiel: | Riemenscheibe: |
|
Max. overdraagbaar vermogen(pk): | max. übertr. Leistung(ps): | 38 |
Diameter(mm): | Durchmesser(mm): | 225 |
Breedte(mm): | Breite(mm): | 140 |
Toerental(per min.): | Drehzahl(U/min): | 1495 |
Omloopsnelheid van de riem(m/s): | Riemengeschw.(m/s): | 17,6 |
Versnellingsbak: | Getriebe:
Fabrikant: Hersteller: Hanomag
Type: Baumuster: G 235
Versnellingen vooruit: Vorwartsgänge: 9
Versnellingen achteruit: Rückwärtsgänge: 3
Snelheden(in km/h) Geschwindigkeiten(in km/h)
20/28 km/h
Banden: Bereifung: 9 - 36 / 11 - 32
Versnelling: Gang: Groep I Groep II Groep III
1 1,7/1,8 4,6/4,2 10,6/11,2
2 2,6/3,0 6,8/6,7 15,9/18,0
3 3,2/4,4 8,4/10,1 19,6/27,2
Achteruit: Rückw.: 2,9/4,1 7,8/9,3 18,1/25,4
|
Koppeling: | Kupplung: | LuK ET 240/225 N 3580-0 |