Hanomag Granit 501 E |
|
|
Foto: D. de Boer |
|
| ||
Productieperiode: | Produktionszeit: | 6/1967-1970 | |
| |||
Technische gegevens: | Technische Daten: |
| |
Motor: | |||
Type: | Typ: | ||
Aantal cilinders: | Zylinderzahl: | 3 | |
Inhoud(cm3): | Hubraum(cm3): | 2356 | |
Vermogen in PK: | Leistung(ps): | 48(DIN)/53(SAE) | |
Koeling: | Kühlung: | Water | |
| |||
Afmetingen(in mm): | Abmessungen: (in mm) |
| |
Banden: | Bereifung: | 6.00 - 16/11 - 28 | |
Lengte: | Länge: | 3420 | |
Breedte: | Breite: |
| |
spoorbreedte 1370 mm: | Spur 1370 mm: | 1765 | |
spoor achter 1720 mm: | Spur Hinten 1720 mm: | 2020 | |
spoor voor 1800 mm: | Spur Vorne 1800 mm: | 2130 | |
Hoogte op bijrijderszit: | Höhe über Beifahrersitz: | 1590 | |
Hoogte met maaibalk: | Höhe mit Mähwerk 5": |
| |
Hoogte met dak: | Höhe mit Fahrerdach: |
| |
Wielbasis: | Radstand: | 2100 | |
Bodemspeling: | Bodenfreiheit: | 390 | |
Spoorbreedte voor: | Spur vorne: | 1250/1375/1500/1600/1700/1800 | |
Spoorbreedte achter: | Spur hinten: | 1370/1380/1500/1600/1720 | |
op bestelling: | auf Wunsch: | 1250 |
Gewicht(in kg): | Gewichte(kg):
Eigen gewicht: Eigengewicht: 2070
Toegestaan max. gewicht: zul. Gesamtgewicht: 3150-3450
Max. gewicht op de vooras: zul. Vorderachsgewicht:
Max. gewicht op de achteras: zul. Hinterachsgewicht:
Rijinrichting: Fahrwerk:
Remmen voor: Bremse vorne: Trommels, mechanisch Trommeln, mech.
Stuurinrichting: Lenkung: ZF Gemmer GD 28
Draaicirkel: Wendekreis: 7000 mm
met stuurrem: mit Lenkbremse: 6400 mm
|
Banden: | Bereifung: | Toegestane aslast Zulässige Achlast
Voor: Vorne: 5.50 - 16 950 kg
6.00 - 16 1240 kg
7.50 - 16 1420 kg
Export: 6.00 - 19
Achter: Hinten: 9 - 36 2200 kg
10 - 28 2200 kg
11 - 28 2400 kg
11 - 32 2560 kg
13 - 28 3000 kg
Export: 11 - 36
|
Hydrauliek: | Hydraulik: |
| |||||||||
Type: | Baumuster: | Hanomag | |||||||||
Oliepomp: | Ölpumpe: | Bosch HY/ZFR 1/8 CL 104 | |||||||||
Capaciteit: | Förderleistung: | 20 l/min | |||||||||
Bedrijfsdruk: | Betriebsdruck: | 150 bar | |||||||||
Hefkracht: | Hubkraft: | 1650 kg | |||||||||
| |||||||||||
Vooras: | Vorderachse: | telescoopas | Teleskopachse
Aftakas: Zapfwelle: motoraftakas Motorzapfwelle
540/1000 RPM, 1 3/8"
|
Drijfriemwiel: | Riemenscheibe: |
|
Max. overdraagbaar vermogen(pk): | max. übertr. Leistung(ps): | 45 |
Diameter(mm): | Durchmesser(mm): | 225 |
Breedte(mm): | Breite(mm): | 140 |
Toerental(per min.): | Drehzahl(U/min): | 1433 |
Omloopsnelheid van de riem(m/s): | Riemengeschw.(m/s): | 16,9 |
Versnellingsbak: | Getriebe:
Fabrikant: Hersteller: Hanomag
Type: Baumuster: G 236
Versnellingen vooruit: Vorwartsgänge: 9
Versnellingen achteruit: Rückwärtsgänge: 3
Snelheden(in km/h) Geschwindigkeiten(in km/h)
20/28 km/h
Banden: Bereifung: 9 - 36 / 11 - 32
Versnelling: Gang: Groep I Groep II Groep III
1 1,6/1,7 4,4/3,9 10,2/10,5
2 2,7/2,7 6,6/6,3 15,2/16,7
3 3,0/4,2 8,1/9,4 18,8/25,3
Achteruit: Rückw.: 2,8/3,8 7,5/8,7 17,4/23,7
|
Koppeling: | Kupplung: | LuK ET 240/225 N 3580-0 |