Hanomag Perfekt 400 |
|
| ||
Productieperiode: | Produktionszeit: | 1963-1964 | |
| |||
Technische gegevens: | Technische Daten: |
| |
Motor: | |||
Type: | Typ: | ||
Aantal cilinders: | Zylinderzahl: | 4 | |
Inhoud(cm3): | Hubraum(cm3): | 1797 | |
Vermogen in PK: | Leistung(ps): | 32 | |
Koeling: | Kühlung: | Water | |
| |||
Afmetingen(in mm): | Abmessungen: (in mm) |
| |
Lengte: | Länge: | 3380 | |
Breedte: | Breite: | 1580 | |
Hoogte op stuurwiel: | Höhe über Lenkrad: | 1680 | |
Hoogte met maaibalk: | Höhe mit Mähwerk 5": | 2180 | |
Hoogte met dak: | Höhe mit Fahrerdach: |
| |
Wielbasis: | Radstand: | 2035 | |
Bodemspeling: | Bodenfreiheit: | 400 | |
Spoorbreedte voor: | Spur vorne: | 1250/1375/1500/1600/1700/1800 | |
Spoorbreedte achter: | Spur hinten: | 1250/1370/1380/1500/1600/1720 |
Gewicht(in kg): | Gewichte(kg):
Eigen gewicht: Eigengewicht: 1650-1710
Toegestaan max. gewicht: zul. Gesamtgewicht: 2080-2800
Max. gewicht op de vooras: zul. Vorderachsgewicht:
Max. gewicht op de achteras: zul. Hinterachsgewicht:
Rijinrichting: Fahrwerk:
Remmen voor: Bremse vorne: Trommels, mechanisch Trommeln, mech.
Stuurinrichting: Lenkung: ZF Gemmer GD 28
Draaicirkel: Wendekreis: 7200 mm
met stuurrem: mit Lenkbremse: 6800 mm
|
Banden: | Bereifung: | Toegestane aslast Zulässige Achlast
Voor: Vorne: 5.00 - 16 700 kg
5.50 - 16 900 kg
6.00 - 16 1050 kg
Achter: Hinten: 9 - 32 1380 kg
9 - 36 1450 kg
10 - 28 1600 kg
11 - 28 1900 kg
11 - 32 2000 kg
|
Hydrauliek: | Hydraulik: |
| |||||||||
Type: | Baumuster: | Hanomag | |||||||||
Oliepomp: | Ölpumpe: | Bosch HY/ZS 16 CR 13 | |||||||||
Capaciteit: | Förderleistung: | 19 l/min | |||||||||
Bedrijfsdruk: | Betriebsdruck: | 120 bar | |||||||||
Hefkracht: | Hubkraft: | 1300 kg | |||||||||
| |||||||||||
Vooras: | Vorderachse: | telescoopas met dwarsbladveer | Teleskopachse an Querblattfeder
Aftakas: Zapfwelle: motoraftakas Motorzapfwelle
540 RPM, 1 3/8"
|
Drijfriemwiel: | Riemenscheibe: |
|
Max. overdraagbaar vermogen(pk): | max. übertr. Leistung(ps): | 30 |
Diameter(mm): | Durchmesser(mm): | 225 |
Breedte(mm): | Breite(mm): | 140 |
Toerental(per min.): | Drehzahl(U/min): | 1495 |
Omloopsnelheid van de riem(m/s): | Riemengeschw.(m/s): | 17,6 |
Versnellingsbak: | Getriebe:
Fabrikant: Hersteller: Hanomag
Type: Baumuster: Perfekt
Versnellingen vooruit: Vorwartsgänge: 6
Versnellingen achteruit: Rückwärtsgänge: 2
Snelheden(in km/h) Geschwindigkeiten(in km/h)
20/25 km/h
Versnelling: Gang: Groep I Groep II
1 1,75/2,25 7,16/9,7
2 2,87/3,68 11,74/15,4
3 4,91/6,28 20,00/26,0
Achteruit: Rückw.: 2,60/3,33 10,60/13,6
|
Koppeling: | Kupplung: | F&S K 225 / Do 225/200 K |