Hanomag R 332 Granit |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Productieperiode: | Produktionszeit: | 3/1961-9/1962 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Technische gegevens: | Technische Daten: |
| |||||||||||||||||||||||||||
Motor: | |||||||||||||||||||||||||||||
Type: | Typ: | ||||||||||||||||||||||||||||
Aantal cilinders: | Zylinderzahl: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Inhoud(cm3): | Hubraum(cm3): | 2099 | |||||||||||||||||||||||||||
Vermogen in PK: | Leistung(ps): | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
Koeling: | Kühlung: | Water | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen(in mm): | Abmessungen: (in mm) |
| |||||||||||||||||||||||||||
Lengte: | Länge: | 3150-3300 | |||||||||||||||||||||||||||
Breedte: | Breite: | 1485-1620 | |||||||||||||||||||||||||||
Hoogte op stuurwiel: | Höhe über Lenkrad: | 1690 | |||||||||||||||||||||||||||
Hoogte met kap: | Höhe mit Allwetterverdeck: | 2300 | |||||||||||||||||||||||||||
Wielbasis: | Radstand: | 1845 | |||||||||||||||||||||||||||
Bodemspeling: | Bodenfreiheit: | 360 | |||||||||||||||||||||||||||
Spoorbreedte voor: | Spur vorne: | 1325-1500 | |||||||||||||||||||||||||||
Spoorbreedte achter: | Spur hinten: | 1250-1500 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht(in kg): | Gewichte(kg):
Eigen gewicht: Eigengewicht: 1895-2190
Toegestaan max. gewicht: zul. Gesamtgewicht: 2350-2600
Max. gewicht op de vooras: zul. Vorderachsgewicht: 900
Max. gewicht op de achteras: zul. Hinterachsgewicht: 1450-2000
Rijinrichting: Fahrwerk:
Remmen voor: Bremse vorne: Trommels, mechanisch Trommeln, mech.
Stuurinrichting: Lenkung: ZF Gemmer GD 28
Draaicirkel: Wendekreis: 7000 mm
met stuurrem: mit Lenkbremse: 6100 mm
|
Banden: | Bereifung: |
| |
Voor: | Vorne: | 5.50 - 16 |
|
serie: | 6.00 - 16 |
| |
Achter: | Hinten: |
| |
Uitvoering A: | Ausführung A: | 8 - 36 | |
9 - 32 | |||
Serie | 9 - 36 | ||
11 - 32 |
| ||
Uitvoering B: | Ausführung B: | 9 - 32 | |
10 - 28 |
| ||
11 - 28 |
|
Hydrauliek: | Hydraulik: |
| |||||||||||||
Type: | Baumuster: | Hanomag | |||||||||||||
Oliepomp: | Ölpumpe: | Bosch HY/ZE 16 CR 13 | |||||||||||||
Capaciteit: | Förderleistung: | 16 l/min | |||||||||||||
Bedrijfsdruk: | Betriebsdruck: | 120 bar | |||||||||||||
Hefkracht: | Hubkraft: | 1200 kg | |||||||||||||
| |||||||||||||||
Vooras: | Vorderachse: | starre portaalas, geveerd | starre Portalachse, gefedert
Aftakas: Zapfwelle: Versnellingsbakaftakas Getriebezapfwelle
600 RPM, 1 3/8"
op bestelling: auf Wunsch: motoraftakas Motorzapfwelle
|
Drijfriemwiel:(op bestelling) | Riemenscheibe:(auf Wunsch) |
|
Max. overdraagbaar vermogen(pk): | max. übertr. Leistung(ps): | 30 |
Diameter(mm): | Durchmesser(mm): | 265/280 |
Breedte(mm): | Breite(mm): | 140 |
Toerental(per min.): | Drehzahl(U/min): | 1570/1500 |
Omloopsnelheid van de riem(m/s): | Riemengeschw.(m/s): | 21,8/22,0 |
Versnellingsbak: | Getriebe:
Fabrikant: Hersteller: Hanomag
Versnellingen vooruit: Vorwartsgänge: 5/10
Versnellingen achteruit: Rückwärtsgänge: 1/2
Snelheden(in km/h) Geschwindigkeiten(in km/h)
Bandenmaat: Reifenmaß: 9 - 36/11 - 32
Versnelling: Gang: Groep I Groep II
1 1,05 4,1
2 1,42 5,5
3 2,10 8,2
4 3,26 12,8
5 5,15 20,0
Achteruit: Rückw.: 1,88 7,4
op bestelling auf Wunsch versnellingsbak 25 km/h Getriebe für 25 km/h
|
Koppeling: | Kupplung: | F&S Do 250/ 225 K |