Hanomag R 35/45 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Productieperiode: | Produktionszeit: | 1955-1957 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Technische gegevens: | Technische Daten: |
| |||||||||||||||||||||||||||
Motor: | |||||||||||||||||||||||||||||
Type: | Typ: | ||||||||||||||||||||||||||||
Aantal cilinders: | Zylinderzahl: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Inhoud(cm3): | Hubraum(cm3): | 2799 | |||||||||||||||||||||||||||
Vermogen in PK: | Leistung(ps): | 35/45 | |||||||||||||||||||||||||||
Koeling: | Kühlung: | Water | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen(in mm): | Abmessungen: (in mm) |
| |||||||||||||||||||||||||||
Lengte: | Länge: | 3050 | |||||||||||||||||||||||||||
Breedte: | Breite: | 1580 | |||||||||||||||||||||||||||
Hoogte op stuurwiel: | Höhe über Lenkrad: | 1760 | |||||||||||||||||||||||||||
Hoogte met dak: | Höhe mit Fahrerdach: | 2375 | |||||||||||||||||||||||||||
Wielbasis: | Radstand: | 1850 | |||||||||||||||||||||||||||
Bodemspeling: | Bodenfreiheit: | 450 | |||||||||||||||||||||||||||
Spoorbreedte voor: | Spur vorne: | 1300-1382-1464 | |||||||||||||||||||||||||||
Spoorbreedte achter: | Spur hinten: | 1270-1416-1562 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht(in kg): | Gewichte(kg):
Eigen gewicht: Eigengewicht: 2020-2122
Toegestaan max. gewicht: zul. Gesamtgewicht: 2600
Max. gewicht op de vooras: zul. Vorderachsgewicht: 1000
Max. gewicht op de achteras: zul. Hinterachsgewicht: 1900
Rijinrichting: Fahrwerk:
Remmen voor: Bremse vorne: Trommels, mechanisch Trommeln, mech.
Stuurinrichting: Lenkung: ZF 200
Draaicirkel: Wendekreis: 7900 mm
met stuurrem: mit Lenkbremse: 6500 mm
|
Banden: | Bereifung: |
|
Voor: | Vorne: | 6.00 - 20 |
Achter: | Hinten: | 9 - 42 |
11 - 38 | ||
13 - 30 |
Hydrauliek: | Hydraulik: |
| |||||||||
Type: | Baumuster: | Hanomag | |||||||||
Oliepomp: | Ölpumpe: | Bosch HY/ZE 16 CR 13 | |||||||||
Capaciteit: | Förderleistung: | 16 l/min | |||||||||
Bedrijfsdruk: | Betriebsdruck: | 120 bar | |||||||||
Hefkracht: | Hubkraft: | 1200 kg | |||||||||
| |||||||||||
Vooras: | Vorderachse: | starre portaalas, geveerd | starre Portalachse, gefedert
Aftakas: Zapfwelle: motoraftakas Motorzapfwelle
597 RPM, 1 3/8"
|
Drijfriemwiel:(op bestelling) | Riemenscheibe:(auf Wunsch) |
|
zijdelings(achter) | Anordung seitlich(hinten) |
|
Max. overdraagbaar vermogen(pk): | max. übertr. Leistung(ps): | 33/43 |
Diameter(mm): | Durchmesser(mm): | 330(280) |
Breedte(mm): | Breite(mm): | 140 |
Toerental(per min.): | Drehzahl(U/min): | 1210(1428) |
Omloopsnelheid van de riem(m/s): | Riemengeschw.(m/s): | 20,9(20,9) |
Versnellingsbak: | Getriebe:
Fabrikant: Hersteller: Hanomag
Type: Baumuster:
Versnellingen vooruit: Vorwartsgänge: 5/10
Versnellingen achteruit: Rückwärtsgänge: 1/2
Snelheden(in km/h) Geschwindigkeiten(in km/h)
Versnelling: Gang: Groep I Groep II
1 1,04 3,7
2 1,41 5,0
3 2,13 7,4
4 3,24 11,3
5 5,10 18,0
Achteruit: Rückw.: 1,88 6,6
|
Koppeling: | Kupplung: | F&S Do 22/16 K |