Hanomag R 40 C |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productieperiode: | Produktionszeit: | 1948 - 1951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische gegevens: | Technische Daten: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type: | Typ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal cilinders: | Zylinderzahl: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud(cm3): | Hubraum(cm3): | 5195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogen in PK: | Leistung(ps): | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koeling: | Kühlung: | Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen(in mm): | Abmessungen: (in mm) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lengte: | Länge: | 3570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breedte: | Breite: | 1780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoogte op stuurwiel: | Höhe über Lenkrad: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoogte met dak: | Höhe mit Fahrerdach: | 2310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielbasis: | Radstand: | 2080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodemspeling: | Bodenfreiheit: | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorbreedte voor: | Spur vorne | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorbreedte achter: | Spur hinten: | 1370-1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht(in kg): | Gewichte(kg):
Eigen gewicht: Eigengewicht: 3260
Toegestaan max. gewicht: zul. Gesamtgewicht: 3850
Max. gewicht op de vooras: zul. Vorderachsgewicht: 1250
Max. gewicht op de achteras: zul. Hinterachsgewicht: 2600
Rijinrichting: Fahrwerk:
Remmen voor: Bremse vorne: Trommels, mechanisch Trommeln, mech.
Stuurinrichting: Lenkung: ZF-Roß/ Hanomag Schneckengetriebe
Draaicirkel: Wendekreis: 9000 mm
met stuurrem: mit Lenkbremse:
Banden: Bereifung:
Voor: Vorne: 6.50 - 20
Achter: Hinten: 12.75 - 28
Vooras: Vorderachse: starre vuistas met dwarsbladveer starre Faustachse an Querblattfeder
Aftakas: Zapfwelle: Versnellingsbakaftakas Getriebezapfwelle
565 RPM, 1 3/8"
Drijfriemwiel:(op bestelling) Riemenscheibe:(auf Wunsch)
Max. overdraagbaar vermogen(pk): max. übertr. Leistung(ps): 34
Diameter(mm): Durchmesser(mm): 425(360)
Breedte(mm): Breite(mm): 170(140)
Toerental(per min.): Drehzahl(U/min): 950
Omloopsnelheid van de riem(m/s): Riemengeschw.(m/s): 21,1(17,9)
|
Versnellingsbak: | Getriebe:
Fabrikant: Hersteller: Hanomag
Versnellingen vooruit: Vorwartsgänge: 5
Versnellingen achteruit: Rückwärtsgänge: 1
Snelheden(in km/h) Geschwindigkeiten(in km/h)
Versnelling: Gang:
1 5,7
2 7,5
3 9,6
4 14,4
5 25,0
Achteruit: Rückw.: 4,8
|
Koppeling: | Kupplung: | F & S LA 50 |