Hanomag R 40 Houtgas Holzgas |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productieperiode: | Produktionszeit: | 1942 - 1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische gegevens: | Technische Daten: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type: | Typ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal cilinders: | Zylinderzahl: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud(cm3): | Hubraum(cm3): | 5702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogen in PK: | Leistung(ps): | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koeling: | Kühlung: | Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen(in mm): | Abmessungen: (in mm) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stalen wielen/luchtbanden | Eisenrädern/Lufträdern
Lengte: Länge: 3535
Breedte: Breite: 2110
Hoogte op stuurwiel: Höhe über Lenkrad:
Hoogte met dak: Höhe mit Fahrerdach: 2410/2390
Wielbasis: Radstand: 2080
Bodemspeling: Bodenfreiheit: 290
Spoorbreedte voor: Spur vorne 1380
Spoorbreedte achter: Spur hinten: 1370-1450
Gewicht(in kg): Gewichte(kg):
Eigen gewicht: Eigengewicht: 3580
Toegestaan max. gewicht: zul. Gesamtgewicht: 4000
Max. gewicht op de vooras: zul. Vorderachsgewicht: 1500
Max. gewicht op de achteras: zul. Hinterachsgewicht: 2500/2600
Rijinrichting: Fahrwerk:
Remmen voor: Bremse vorne: Trommels, mechanisch Trommeln, mech.
Stuurinrichting: Lenkung: ZF-Roß/ Hanomag Schneckengetriebe
Draaicirkel: Wendekreis: 9000 mm
met stuurrem: mit Lenkbremse:
Banden: Bereifung:
Voor: Vorne: 800 x 150 mm
(met slijtrand 830 mm) mit Laufbandage
Op bestelling: auf Wunsch: 6.50 - 20 Luchtband Luftreifen
Achter: Hinten: 1150 x 300 mm
(met rijring 1450 mm) mit Laufringen
Op bestelling: auf Wunsch: 12.75 - 28 Luchtband Luftreifen
Vooras: Vorderachse: starre vuistas met dwarsbladveer starre Faustachse an Querblattfeder
Aftakas: Zapfwelle: Versnellingsbakaftakas Getriebezapfwelle
565 RPM, 1 3/8"
Drijfriemwiel:(op bestelling) Riemenscheibe:(auf Wunsch)
Max. overdraagbaar vermogen(pk): max. übertr. Leistung(ps): 34
Diameter(mm): Durchmesser(mm): 425(360)
Breedte(mm): Breite(mm): 170(140)
Toerental(per min.): Drehzahl(U/min): 950
Omloopsnelheid van de riem(m/s): Riemengeschw.(m/s): 21,1(17,9)
|
Versnellingsbak: | Getriebe:
Fabrikant: Hersteller: Hanomag
Versnellingen vooruit: Vorwartsgänge: 5
Versnellingen achteruit: Rückwärtsgänge: 1
Snelheden(in km/h) Geschwindigkeiten(in km/h)
Versnelling: Gang:
1 5,0
2 6,5
3 8,4
4 12,5 geblokkeerd bij stalen wielen bei Eisenradern gesperrt
5 21,8 geblokkeerd bij stalen wielen bei Eisenradern gesperrt
Achteruit: Rückw.: 4,1
|
Koppeling: | Kupplung: | F & S LA 50 |