Hanomag R 435 Frank |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Productieperiode: | Produktionszeit: | 1957-1960 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Technische gegevens: | Technische Daten: |
| |||||||||||||||||||||||||||
Motor: | |||||||||||||||||||||||||||||
Type: | Typ: | ||||||||||||||||||||||||||||
Aantal cilinders: | Zylinderzahl: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Inhoud(cm3): | Hubraum(cm3): | 2799 | |||||||||||||||||||||||||||
Vermogen in PK: | Leistung(ps): | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
Koeling: | Kühlung: | Water | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen(in mm): | Abmessungen: (in mm) |
| |||||||||||||||||||||||||||
Lengte: | Länge: | 2900 | |||||||||||||||||||||||||||
Breedte: | Breite: | 1250 | |||||||||||||||||||||||||||
Hoogte op stuurwiel: | Höhe über Lenkrad: | 1280 | |||||||||||||||||||||||||||
Hoogte met dak: | Höhe mit Fahrerdach: |
| |||||||||||||||||||||||||||
Wielbasis: | Radstand: | 1720 | |||||||||||||||||||||||||||
Bodemspeling: | Bodenfreiheit: | 260 | |||||||||||||||||||||||||||
Spoorbreedte voor: | Spur vorne: | 1040-1500 | |||||||||||||||||||||||||||
Spoorbreedte achter: | Spur hinten: | 1040-1500 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht(in kg): | Gewichte(kg):
Eigen gewicht: Eigengewicht: 1530
Toegestaan max. gewicht: zul. Gesamtgewicht: 2150-2500
Max. gewicht op de vooras: zul. Vorderachsgewicht: 900
Max. gewicht op de achteras: zul. Hinterachsgewicht: 1250-1600
Rijinrichting: Fahrwerk:
Remmen voor: Bremse vorne: Trommels, mechanisch Trommeln, mech.
Stuurinrichting: Lenkung: ZF 8160
Draaicirkel: Wendekreis: 7000 mm
met stuurrem: mit Lenkbremse: 6000 mm
|
Banden: | Bereifung: |
|
Voor: | Vorne: | 5.50 - 16 |
Achter: | Hinten: | 9 - 24 |
10 - 24 | ||
10 - 28 |
Hydrauliek: | Hydraulik: |
| |||||||||
Type: | Baumuster: | Hanomag | |||||||||
Oliepomp: | Ölpumpe: | Bosch HY/ZE 16 CR 13 | |||||||||
Capaciteit: | Förderleistung: | 16 l/min | |||||||||
Bedrijfsdruk: | Betriebsdruck: | 120 bar | |||||||||
Hefkracht: | Hubkraft: | 1200 kg | |||||||||
| |||||||||||
Vooras: | Vorderachse: | in hogte verstelbare telescoopas | höhenverstellbare Teleskopachse
Aftakas: Zapfwelle: motoraftakas Motorzapfwelle
553 RPM, 1 3/8"
|
Drijfriemwiel:(op bestelling) | Riemenscheibe:(auf Wunsch) |
|
Max. overdraagbaar vermogen(pk): | max. übertr. Leistung(ps): | 32 |
Diameter(mm): | Durchmesser(mm): | 330 |
Breedte(mm): | Breite(mm): | 140 |
Toerental(per min.): | Drehzahl(U/min): | 1210 |
Omloopsnelheid van de riem(m/s): | Riemengeschw.(m/s): | 20,9 |
Versnellingsbak: | Getriebe:
Fabrikant: Hersteller: Hanomag
Versnellingen vooruit: Vorwartsgänge: 10
Versnellingen achteruit: Rückwärtsgänge: 2
Snelheden(in km/h) Geschwindigkeiten(in km/h)
Versnelling: Gang: Groep I Groep II
1 1,05 4,1
2 1,42 5,5
3 2,10 8,2
4 3,26 12,8
5 5,15 19,9
Achteruit: Rückw.: 2,30 7,4
|
Koppeling: | Kupplung: | Do 22/16 K |