Hanomag R 442 Brilliant |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Productieperiode: | Produktionszeit: | 10/1960-9/1962 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Technische gegevens: | Technische Daten: |
| |||||||||||||||||||||||||||
Motor: | |||||||||||||||||||||||||||||
Type: | Typ: | ||||||||||||||||||||||||||||
Aantal cilinders: | Zylinderzahl: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Inhoud(cm3): | Hubraum(cm3): | 2799 | |||||||||||||||||||||||||||
Vermogen in PK: | Leistung(ps): | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
Koeling: | Kühlung: | Water | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen(in mm): | Abmessungen: (in mm) |
| |||||||||||||||||||||||||||
Lengte: | Länge: | 3170 | |||||||||||||||||||||||||||
Breedte: | Breite: | 1860 | |||||||||||||||||||||||||||
Hoogte op stuurwiel: | Höhe über Lenkrad: | 1700-1725 | |||||||||||||||||||||||||||
Hoogte met dak: | Höhe mit Fahrerdach: |
| |||||||||||||||||||||||||||
Wielbasis: | Radstand: | 1940 | |||||||||||||||||||||||||||
Bodemspeling: | Bodenfreiheit: | 440 | |||||||||||||||||||||||||||
Spoorbreedte voor: | Spur vorne: | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||
met telescoopas: | mit Teleskopachse: | 1300-2000 | |||||||||||||||||||||||||||
Spoorbreedte achter: | Spur hinten: | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht(in kg): | Gewichte(kg):
Eigen gewicht: Eigengewicht: 2180-2255
Toegestaan max. gewicht: zul. Gesamtgewicht: 3000
Max. gewicht op de vooras: zul. Vorderachsgewicht: 1250
Max. gewicht op de achteras: zul. Hinterachsgewicht: 2140-2200
Rijinrichting: Fahrwerk:
Remmen voor: Bremse vorne: Trommels, mechanisch Trommeln, mech.
Stuurinrichting: Lenkung: ZF GD 28 a
Draaicirkel: Wendekreis: 7200 mm
met stuurrem: mit Lenkbremse: 6350 mm
|
Banden: | Bereifung: |
|
Voor: | Vorne: | 6.00 - 20 |
Achter: | Hinten: | 11 - 36 |
11 - 38 | ||
13 - 30 | ||
14 - 30 |
Hydrauliek: | Hydraulik: |
| |||||||||||||
Type: | Baumuster: | Hanomag | |||||||||||||
Oliepomp: | Ölpumpe: | Bosch HY/ZFR 1/16 L 4 | |||||||||||||
Capaciteit: | Förderleistung: | 16 l/min | |||||||||||||
Bedrijfsdruk: | Betriebsdruck: | 120 bar | |||||||||||||
na 1960: | ab 1960: | 150 bar | |||||||||||||
Hefkracht: | Hubkraft: | 1500 kg | |||||||||||||
| |||||||||||||||
Vooras: | Vorderachse: | starre portaalas, geveerd | starre Portalachse, gefedert
op bestelling: auf Wunsch: ongeveerd of telescoopas(geveerd of ongeveeerd) ungefedert oder Teleskopachse(gefedert oder ungefedert)
Aftakas: Zapfwelle: motoraftakas Motorzapfwelle
600 RPM, 1 3/8"
|
Drijfriemwiel:(op bestelling) | Riemenscheibe:(auf Wunsch) |
|
Max. overdraagbaar vermogen(pk): | max. übertr. Leistung(ps): | 40 |
Diameter(mm): | Durchmesser(mm): | 265/280 |
Breedte(mm): | Breite(mm): | 140 |
Toerental(per min.): | Drehzahl(U/min): | 1573/1550 |
Omloopsnelheid van de riem(m/s): | Riemengeschw.(m/s): | 21,8/22,7 |
Versnellingsbak: | Getriebe:
Fabrikant: Hersteller: Hanomag
Type: Baumuster: Brilliant
Versnellingen vooruit: Vorwartsgänge: 5/10
Versnellingen achteruit: Rückwärtsgänge: 1/2
Snelheden(in km/h) Geschwindigkeiten(in km/h)
Versnelling: Gang: Groep I Groep II
1 1,00 3,9
2 1,36 5,3
3 2,00 7,9
4 3,13 12,3
5 4,92 19,4
Achteruit: Rückw.: 1,79 7,9
op bestelling: auf Wunsch: 22/25 km/h versnellingsbak 22/25 km/h Getriebe
|
Koppeling: | Kupplung: | F&S Do 22/16 K/ Do 250/225 K |