Hanomag R 50/RS 50 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productieperiode: | Produktionszeit: | 1935 - 1938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische gegevens: | Technische Daten: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type: | Typ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal cilinders: | Zylinderzahl: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud(cm3): | Hubraum(cm3): | 5195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogen in PK: | Leistung(ps): | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koeling: | Kühlung: | Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen(in mm): | Abmessungen: (in mm) | R 50/RS 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lengte: | Länge: | 3600/3490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breedte: | Breite: | 1750/1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoogte op stuurwiel: | Höhe über Lenkrad: | 1900/1840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoogte met dak: | Höhe mit Fahrerdach: | 2380/2320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielbasis: | Radstand: | 2180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodemspeling: | Bodenfreiheit: | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorbreedte voor: | Spur vorne | 1355/1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorbreedte achter: | Spur hinten: | 1380/1470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht(in kg): | Gewichte(kg):
Eigen gewicht: Eigengewicht: 3600-3830
Toegestaan max. gewicht: zul. Gesamtgewicht: 4100
Max. gewicht op de vooras: zul. Vorderachsgewicht:
Max. gewicht op de achteras: zul. Hinterachsgewicht:
Rijinrichting: Fahrwerk:
Remmen voor: Bremse vorne: Trommels, mechanisch Trommeln, mech.
Stuurinrichting: Lenkung: Hanomag-Schneckengetriebe
Draaicirkel: Wendekreis: 9000 mm
met stuurrem: mit Lenkbremse:
Banden: Bereifung:
Voor: Vorne: Luchtwielen Luftreifen
6.00-20
Achter: Hinten:
R 50 42 x 9,5 Hogedrukbanden Hochdruck-luftreifen
RS 50 350 x 20 Balonbanden Aero-Riesenluftreifen
Vooras: Vorderachse: Starre vuistas met bladveren Starre Faustachse an Blattfederpaket
Aftakas: Zapfwelle: Versnellingsbakaftakas Getriebezapfwelle
540 RPM, 1 3/8"
Drijfriemwiel:(op bestelling) Riemenscheibe:(auf Wunsch)
Max. overdraagbaar vermogen(pk): max. übertr. Leistung(ps): 45
Diameter(mm): Durchmesser(mm): 500
Breedte(mm): Breite(mm): 200
Toerental(per min.): Drehzahl(U/min): 570
Omloopsnelheid van de riem(m/s): Riemengeschw.(m/s): 14,9
|
Versnellingsbak: | Getriebe:
Fabrikant: Hersteller: Hanomag
Versnellingen vooruit: Vorwartsgänge: 6
Versnellingen achteruit: Rückwärtsgänge: 2
Snelheden(in km/h) Geschwindigkeiten(in km/h)
Versnelling Groep I II
1 4,3 7,8
2 5,2 9,3
3 9,6 17,5
Achteruit: Rückw.: 5,6 10,1
|
Koppeling: | Kupplung: | droge enkele schijf | Einscheiben-Trockenkupplung |