Hanomag R 55 / R 455 E |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productieperiode: | Produktionszeit: | 1955-1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische gegevens: | Technische Daten: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type: | Typ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal cilinders: | Zylinderzahl: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud(cm3): | Hubraum(cm3): | 5702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogen in PK: | Leistung(ps): | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koeling: | Kühlung: | Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen(in mm): | Abmessungen: (in mm) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lengte: | Länge: | 3535/3810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breedte: | Breite: | 1730-1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoogte op stuurwiel: | Höhe über Lenkrad: | 1750-1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoogte met dak: | Höhe mit Fahrerdach: | 2250-2310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielbasis: | Radstand: | 2080/2325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodemspeling: | Bodenfreiheit: | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorbreedte voor: | Spur vorne | 1380-1405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorbreedte achter: | Spur hinten: | 1362-1510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht(in kg): | Gewichte(kg):
Eigen gewicht: Eigengewicht: 3270-3470
Toegestaan max. gewicht: zul. Gesamtgewicht: 4000
Max. gewicht op de vooras: zul. Vorderachsgewicht: 1400-1800
Max. gewicht op de achteras: zul. Hinterachsgewicht: 2700-3300
Rijinrichting: Fahrwerk:
Remmen voor: Bremse vorne: Trommels, mechanisch Trommeln, mech.
Stuurinrichting: Lenkung: ZF 660, ZF 682
Draaicirkel: Wendekreis: 8800-9000 mm
met stuurrem: mit Lenkbremse: 7200-7400 mm
Banden: Bereifung:
Voor: Vorne: 6.50 - 20
7.50 - 20
Achter: Hinten: 15 - 30
13 - 30
Hydrauliek: Hydraulik:
Type: Baumuster: Bosch HY/BH 1/68 B
Oliepomp: Ölpumpe: Bosch HY/ZE 16 AR 6
v.a. 1957 Bosch HY/ZE 16 CR 13
Capaciteit: Förderleistung: 16l/min.
Bedrijfsdruk: Betriebsdruck: 150 bar
Hefkracht: Hubkraft: 1400 kg
Vooras: Vorderachse: starre vuistas met dwarsbladveer starre Faustachse an Querblattfeder
Aftakas: Zapfwelle: Versnellingsbakaftakas Getriebezapfwelle
575 RPM, 1 3/8"
Op bestelling motoraftakas auf Wunsch Motorzapfwelle
Drijfriemwiel:(op bestelling) Riemenscheibe:(auf Wunsch)
Max. overdraagbaar vermogen(pk): max. übertr. Leistung(ps): 51
Diameter(mm): Durchmesser(mm): 425
Breedte(mm): Breite(mm): 170
Toerental(per min.): Drehzahl(U/min): 970
Omloopsnelheid van de riem(m/s): Riemengeschw.(m/s): 21,6
|
Versnellingsbak: | Getriebe:
Fabrikant: Hersteller: Hanomag
Versnellingen vooruit: Vorwartsgänge: 5/10
Versnellingen achteruit: Rückwärtsgänge: 1/2
Snelheden(in km/h) Geschwindigkeiten(in km/h)
Versnelling: Gang: Groep I Groep II
1 1,24 4,00
2 1,73 5,72
3 2,40 7,68
4 3,54 11,41
5 6,20 19,91
Achteruit: Rückw.: 0,95 3,06
|
Koppeling: | Kupplung: | F & S LA 50 |