Hanomag R 55 / R 455 / R 460 ATK |
![]() |
![]() |
Voor meer foto's zie onderaan de pagina. | Für mehr Bilder sehe Unten. |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productieperiode: | Produktionszeit: | 1952-1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische gegevens: | Technische Daten: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type: | Typ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal cilinders: | Zylinderzahl: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud(cm3): | Hubraum(cm3): | 5702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogen in PK: | Leistung(ps): | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v.a. 1960 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koeling: | Kühlung: | Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen(in mm): | Abmessungen: (in mm) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lengte: | Länge: | 4310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breedte: | Breite: | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoogte op stuurwiel: | Höhe über Lenkrad: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoogte met dak: | Höhe mit Fahrerdach: | 2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielbasis: | Radstand: | 2325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodemspeling: | Bodenfreiheit: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorbreedte voor: | Spur vorne: | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorbreedte achter: | Spur hinten: | 1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht(in kg): | Gewichte(kg):
Eigen gewicht: Eigengewicht: 4419-5200
Toegestaan max. gewicht: zul. Gesamtgewicht: 5900
Max. gewicht op de vooras: zul. Vorderachsgewicht: 1940
Max. gewicht op de achteras: zul. Hinterachsgewicht: 3960
Rijinrichting: Fahrwerk:
Remmen voor: Bremse vorne: Trommels, mechanisch Trommeln, mech.
Stuurinrichting: Lenkung: ZF 682,
later: später: ZF 8169
Draaicirkel: Wendekreis: 9800 mm
met stuurrem: mit Lenkbremse:
Banden: Bereifung:
Voor: Vorne: 6.00 - 18
6.50 - 20
Achter: Hinten: 12.00 - 24
13 - 30
Hydrauliek: Hydraulik:
Type: Baumuster:
Oliepomp: Ölpumpe:
Capaciteit: Förderleistung:
Bedrijfsdruk: Betriebsdruck:
Hefkracht: Hubkraft:
Vooras: Vorderachse: starre vuistas met dwarsbladveer starre Faustachse an Querblattfeder
Aftakas: Zapfwelle: Versnellingsbakaftakas Getriebezapfwelle
565 RPM, 1 3/8"
Op bestelling motoraftakas auf Wunsch Motorzapfwelle
Drijfriemwiel:(op bestelling) Riemenscheibe:(auf Wunsch)
Max. overdraagbaar vermogen(pk): max. übertr. Leistung(ps): 54/56
Diameter(mm): Durchmesser(mm): 425
Breedte(mm): Breite(mm): 170
Toerental(per min.): Drehzahl(U/min): 930
Omloopsnelheid van de riem(m/s): Riemengeschw.(m/s): 21,1
|
Versnellingsbak: | Getriebe:
Fabrikant: Hersteller: Hanomag
Versnellingen vooruit: Vorwartsgänge: 5/10
Versnellingen achteruit: Rückwärtsgänge: 1/2
Snelheden(in km/h) Geschwindigkeiten(in km/h)
Bandenmaat: Reifenmaß: 12.00 - 24/ 13 - 30
Versnelling: Gang:
1 3,6/ 3,7
2 5,0/ 5,3
3 6,5/ 7,8
4 10,1/ 17,0
5 17,7/ 32,5
Achteruit: Rückw.: 2,8/ 2,9
|
Koppeling: | Kupplung: | F & S LA 50 |
Foto's
|
![]()
|
![]()
|
![]() |