Hanomag RD 36; SR 45 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productieperiode: | Produktionszeit: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD 36: | 1934-1936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR 45: | 1936-1942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische gegevens: | Technische Daten: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type: | Typ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal cilinders: | Zylinderzahl: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud(cm3): | Hubraum(cm3): | 5195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogen in PK: | Leistung(ps): | 36/40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR 38/45 | 38/45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koeling: | Kühlung: | Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen(in mm): | Abmessungen: (in mm)
Lengte: Länge: 3420-3570
Breedte: Breite: 2122
Hoogte op stuurwiel: Höhe über Lenkrad: 1550-1950
Hoogte met dak: Höhe mit Fahrerdach: 2380
Wielbasis: Radstand: 1990
Bodemspeling: Bodenfreiheit:
Spoorbreedte voor: Spur vorne 1300-1355
Spoorbreedte achter: Spur hinten: 1625
Gewicht(in kg): Gewichte(kg):
Eigen gewicht: Eigengewicht: 3750-3900
Toegestaan max. gewicht: zul. Gesamtgewicht: 4200
Max. gewicht op de vooras: zul. Vorderachsgewicht: 1100
Max. gewicht op de achteras: zul. Hinterachsgewicht: 3100
Rijinrichting: Fahrwerk:
Remmen voor: Bremse vorne: Trommels, mechanisch via achterwielen Trommeln, mech. wirkend auf Hinterräder
Stuurinrichting: Lenkung: Hanomag-Schneckengetriebe
Draaicirkel: Wendekreis: 7500 mm
met stuurrem: mit Lenkbremse
Banden: Bereifung:
Voor: Vorne: Hogedruk luchtbanden Hochdruck-luftreifen
23 x 5
25 x 6
28 x 5
Lagedruk luchtbanden Niederdruck-Luftreifen
6.00 T - 20
Achter: Hinten: Ballonbanden Aero-Riesenlufreifen
300 - 20; 300 - 22;
350 - 20; 350 - 22
Vooras: Vorderachse: Starre vuistas met schroefveren Starre Faustachse an Schraubfedern
Aftakas: Zapfwelle: Versnellingsbakaftakas Getriebezapfwelle
Achter: Hinten: 640/555(690/600) rpm @ 1200(1300) RPM, 1 3/8"
Zijdelings: Seitlich: 590(620) RPM @ 1100 RPM
Drijfriemwiel:(op bestelling) Riemenscheibe:(auf Wunsch)
Zijdelings: Seitlich:
omw. motor: Umw. Motor: 1200(1300)
Max. overdraagbaar vermogen(pk): max. übertr. Leistung(ps): 34(38)
Diameter(mm): Durchmesser(mm): 365/300/350
Breedte(mm): Breite(mm): 150/170/150
Toerental(per min.): Drehzahl(U/min): 835(910)
Omloopsnelheid van de riem(m/s): Riemengeschw.(m/s): 16,0/ 13,1/ 15,3(17,4/ 14,3/ 16,7)
Achter: Hinten:
omw. motor: Umw. Motor: 1200(1300)
Max. overdraagbaar vermogen(pk): max. übertr. Leistung(ps): 34(38)
Diameter(mm): Durchmesser(mm): 500/400/430
Breedte(mm): Breite(mm): 180
Toerental(per min.): Drehzahl(U/min): 640(690)
Omloopsnelheid van de riem(m/s): Riemengeschw.(m/s): 16,8/ 13,4/ 14,4(18,1/ 14,5/ 15,5)
Versnellingsbak: Getriebe:
Fabrikant: Hersteller: Hanomag
Versnellingen vooruit: Vorwartsgänge: 3
Versnellingen achteruit: Rückwärtsgänge: 1
Snelheden(in km/h): Geschwindigkeiten:
Versnelling Gang: RD 36 SR 45
1 6,0 7,3
2 12,5 14,7
3 25,0 28,6
Achteruit: Rückw.: 4,5 5,4
Koppeling: Kupplung:
droge enkele schijf Einscheiben-Trockenkupplung
|