Hanomag RL 20 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productieperiode: | Produktionszeit: | 1937 - 1942 / 1948 - 1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productieaantallen: | Produktionszahl: | 4320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische gegevens: | Technische Daten: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type: | Typ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal cilinders: | Zylinderzahl: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud(cm3): | Hubraum(cm3): | 1911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogen in PK: | Leistung(ps): | 19,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koeling: | Kühlung: | Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen(in mm): | Abmessungen: (in mm) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lengte: | Länge: | 3010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breedte: | Breite: | 1680-1710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoogte op stuurwiel: | Höhe über Lenkrad: | 1450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoogte met dak: | Höhe mit Fahrerdach: | 1800-1855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielbasis: | Radstand: | 1935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodemspeling: | Bodenfreiheit: | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorbreedte voor: | Spur vorne | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorbreedte achter: | Spur hinten: | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht(in kg): | Gewichte(kg):
Eigen gewicht: Eigengewicht: 1580-1680
Toegestaan max. gewicht: zul. Gesamtgewicht: 1900
Max. gewicht op de vooras: zul. Vorderachsgewicht: 675
Max. gewicht op de achteras: zul. Hinterachsgewicht: 1225-1300
Rijinrichting: Fahrwerk:
Remmen voor: Bremse vorne: Trommels, mechanisch Trommeln, mech.
Stuurinrichting: Lenkung: ZF-Roß/Hanomag
Draaicirkel: Wendekreis: 8400 mm
met stuurrem: mit Lenkbremse:
Banden: Bereifung:
Voor: Vorne: 6.50 - 20
Achter: Hinten: 6.50 - 20
Op bestelling: auf Wunsch: 8.00 - 20
Vooras: Vorderachse: Schwingachse, gefedert
Aftakas: Zapfwelle: Versnellingsbakaftakas Getriebezapfwelle
542 RPM, 1 3/8"
Drijfriemwiel:(op bestelling) Riemenscheibe:(auf Wunsch)
Max. overdraagbaar vermogen(pk): max. übertr. Leistung(ps): 17
Diameter(mm): Durchmesser(mm): 300
Breedte(mm): Breite(mm): 140
Toerental(per min.): Drehzahl(U/min): 750
Omloopsnelheid van de riem(m/s): Riemengeschw.(m/s): 11,8
|
Versnellingsbak: | Getriebe:
Fabrikant: Hersteller: ZF
Type: Baumuster: K-30
Versnellingen vooruit: Vorwartsgänge: 4
Versnellingen achteruit: Rückwärtsgänge: 1
Snelheden(in km/h) Geschwindigkeiten(in km/h)
Versnelling: Gang:
1 4,2
2 6,0
3 13,0
4 24,0(op bestelling geblokkeerd) auf Wunsch gesperrt
Achteruit: Rückw.: 3,6
|
Koppeling: | Kupplung: | F & S K 16 Z |