Hanomag Robust 901 Allrad |
|
|
|
Foto's: D. de Boer |
|
| ||
Productieperiode: | Produktionszeit: | 1967-1970 | |
| |||
Technische gegevens: | Technische Daten: |
| |
Motor: | |||
Type: | Typ: | ||
Aantal cilinders: | Zylinderzahl: | 6 | |
Inhoud(cm3): | Hubraum(cm3): | 4712 | |
Vermogen in PK: | Leistung(ps): | 85 | |
vanaf 1969: | ab 1969: | 92(DIN)/102(SAE) | |
Koeling: | Kühlung: | Water | |
| |||
Afmetingen(in mm): | Abmessungen: (in mm) |
| |
Lengte: | Länge: | 3990 | |
Breedte: | Breite: | 2015 | |
Hoogte op bijrijderszit: | Höhe über Beifahrersitz: | 1910 | |
Hoogte met dak: | Höhe mit Fahrerdach: |
| |
Wielbasis: | Radstand: | 2475 | |
Bodemspeling: | Bodenfreiheit: | 320 | |
Spoorbreedte voor: | Spur vorne: | 1644 | |
Spoorbreedte achter: | Spur hinten: | 1500 | |
op bestelling: | auf Wunsch: | 1500/1600/1720/1840/1960 |
Gewicht(in kg): | Gewichte(kg):
Eigen gewicht: Eigengewicht: 3730-4030
Toegestaan max. gewicht: zul. Gesamtgewicht: 4890-6000
Max. gewicht op de vooras: zul. Vorderachsgewicht:
Max. gewicht op de achteras: zul. Hinterachsgewicht:
Rijinrichting: Fahrwerk:
Remmen voor: Bremse vorne: Schijven, mechanisch Scheiben, mech.
Stuurinrichting: Lenkung: ZF Spindel-Hydro
Draaicirkel: Wendekreis: 9000 mm
met stuurrem: mit Lenkbremse: 8200 mm
|
Banden: | Bereifung: | Toegestane aslast Zulässige Achlast
Voor: Vorne: 9 - 24 1830 kg
10 - 24 2010 kg
10.5 - 20 1900 kg
12.5 - 20 2500 kg
Achter: Hinten: 12 - 36 3060 kg
14 - 30 3520 kg
14 - 34 3800 kg
15 - 30 4170 kg
15 - 34 4440 kg
15.5 - 38 3380 kg
|
Hydrauliek: | Hydraulik: |
| |||||||
Type: | Baumuster: | Hanomag | |||||||
Oliepomp: | Ölpumpe: | Bosch HY/ZFR 1/16 AL 129 | |||||||
Capaciteit: | Förderleistung: | 32 l/min | |||||||
Bedrijfsdruk: | Betriebsdruck: | 170 bar | |||||||
Hefkracht: | Hubkraft: | 3000 kg | |||||||
| |||||||||
Vooras: | Vorderachse: | ZF APL-3050 | |||||||
| |||||||||
Aftakas: | Zapfwelle: | motoraftakas | Motorzapfwelle
554/1005 RPM, 1 3/4"
op bestelling: auf Wunsch: 1 3/8"
|
Drijfriemwiel: | Riemenscheibe: |
|
Max. overdraagbaar vermogen(pk): | max. übertr. Leistung(ps): | 82/88 |
Diameter(mm): | Durchmesser(mm): | 300 |
Breedte(mm): | Breite(mm): | 165 |
Toerental(per min.): | Drehzahl(U/min): | 1300 |
Omloopsnelheid van de riem(m/s): | Riemengeschw.(m/s): | 20,4 |
Versnellingsbak: | Getriebe:
Fabrikant: Hersteller: Hanomag
Type: Baumuster: G 265/272
Versnellingen vooruit: Vorwartsgänge: 12
Versnellingen achteruit: Rückwärtsgänge: 3
Snelheden(in km/h) Geschwindigkeiten(in km/h)
Banden: Bereifung: 15 - 30
Versnelling: Gang: Groep I Groep II Groep III
1 1,64 5,26 10,54
2 2,39 7,33 15,00
3 3,20 9,91 19,87
4 4,33 13,37 27,15
Achteruit: Rückw.: 3,23 9,99 20,0
|
Koppeling: | Kupplung: | LuK DT 310/310 G |