Hanomag 2/10 "Dreivierteltonner" |
Productieperiode: | 1927 - 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productieaantallen: | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type: | 2/10PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal cilinders: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud(cm3): | 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogen in PK: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen:(in mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort opbouw | Chassis-cabine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lengte | 3350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breedte | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoogte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielbasis | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewichten:(in kg)
Leeg gewicht
Laadverm. 500-750
GWV 1450
Chassis:
Vooras Starre as met bladveren
Achteras Starre as met bladveren
Wielen Stalen schijfwielen
Banden lucht 22 x 4,5
Spoorbreedte voor/achter 1080 / 1000 mm
Bedrijfsrem Mechanische voetrem
Parkeerrem Mechanische Handhevelrem
Aandrijving:
Versnellingsbak Hanomag
Versnellingen vooruit/achteruit 3/1
Topsnelheid(km/h) 30
Verbruik
Positie versnellingspook Vloer
Koppeling Droge enkele schijf
Aandrijfwijze Cardan op achterwielen
|