Hanomag STA 100
|
![]()
|
![]()
|
![]() |
Productieperiode: | 1948 - 1951 | ||||||||||||
Productieaantallen: | ca. 250 | ||||||||||||
Motor: | |||||||||||||
Type: | D 85 | ||||||||||||
Aantal cilinders: | 6 | ||||||||||||
Inhoud(cm3): | 8553 | ||||||||||||
Vermogen in PK: | 100 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Afmetingen:(in mm) | |||||||||||||
Soort opbouw: | Bakwagen | Kipper | Trekker | ||||||||||
Lengte: | 6680 | 6220 | |||||||||||
Breedte | 2490 | 2500 | |||||||||||
Hoogte: | 2420 | 2420 | |||||||||||
Wielbasis: | 4250 | 4250 | 4250 | ||||||||||
Gewichten:(in kg)
Leeg gewicht: 6350 5750
GWV: 11500 11500 11500
Totaal GVW: 25000 25000 25000
|
Chassis:
Vooras Starre as met bladveren
Achteras Starre as met bladveren
Wielen Stalen schijfwielen
Banden 10.00 - 20 eHD, achter dubbellucht
Spoorbreedte voor/achter 1924 / 1890 mm
Bedrijfsrem Hydraulische voetrem op alle wielen met luchtbekrachtiging
Parkeerrem Mechanische Handhevelrem op achteras
Aandrijving:
Versnellingsbak ZF FAK 45
Versnellingen V/A 5/1
Topsnelheid(km/h) |
1e versnelling | 7,7 |
2e | 13,8 |
3e | 25,0 |
4e | 41,7 |
5e | 58,0 |
Achteruit | 7,8 |
Positie versnellingspook | Vloer |
Koppeling | Droge dubbele schijf (F&S LA 80) |
Aandrijfwijze | Cardan op achterwielen |