Henschel Motoren |
Benzinemotoren | tot 1945 | Ottomotore bis 1945 |
Type |
Dieselmotoren | tot 1945 |
| |||||||||||||||||||||
Type |
J
O
O
S
T
U
W
HGM 145
HWa 526 D
Boxer
|
Motoren van na 1945 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typenummer | 2e Typenummer |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
515 DE |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
519 D 2 | 2R 1013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R 0912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
517 D 4 | 4R 1013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
517 D 4 U | 4U 1013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
517 D 4 L | 4R 1013 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
517 D 4 U L | 4U 1013 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512 DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512 DG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512 DGP | 6R 0912 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512 DGP/100 | 6R 1012 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512 DI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512 DI2L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512 DIP | 6R 0912 I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512 DIP/100 | 6R 1012 I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513 DC/H & T | 6R 1115 H & T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
514 DCU | 6U 1115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521 DU | 6U 1416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
522 DPI(H) | 6R 1013 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
522 DPK | 6R 1013 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
522 DPT | 6R 1013 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
522 DP2L |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
522 DPU | 6U 1013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
522 VPT | Benzinemotor!!!
522 DG/H 6R 1013 G
522 DGFH 6R 1013 GF
522 DI/H 6R 1013 I
522 DIF/H 6R 1013 I/F
522 DPFH/T 6R 1013 P
522 DF 6R 1013 PF
522 DPL 6R 1013 A
522 DPU-L 6U 1013 A
522 TAF 6R 1013 TA
522 FV T 6R 1013 V T
522 GVT 6R 1013 GVT
522 IVT 6R 1013 IVT
522 TA 6R 1013 TA
520 DO H/T 6R 1215 H/T
520 DOR 6R 1215 R
520 D6R 6R 1215 DR
520 D6S 6R 1215 DS
520 D6 6R 1215 D
520 D6-L 6R 1215 DA
520 D6UR 6U 1215 DR
520 D6U 6U 1215 D
520 FN HAN 6R 1215 FN
520 F 6R 1215 F
520 TA 6R 1215 TA
520 F-K 6R 1215 F-K
520 FP-K 6R 1215 FP-K
520 GF-J 6R 1215 GFK
520 GP-K 6R 1215 GPK
520 EF-K 6R 1215 EF K
520 EP-K 6R 1215 EPK
520 GF-AW 6R 1215 GF-AW
520 GS-AW 6R 1215 GS-AW
520 G-U 6R 1215 G-U
520 GRU 6R 1215 GRU
520 GF-U 6R 1215 GFU
520 GF-T 6R 1215 GFT
520 G-T 6R 1215 G-T
520 GTAU 6R 1215 GTA-U
|