Henschel 33 B 1 |
Bouwjaar vanaf | 1928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type: | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud(cm3): | 7188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogen in PK/toeren min: | 60/1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boring: | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slag: | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal cilinders: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort: | Benzine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koeling: | Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bediening: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koppeling: | Meervoudig droge plaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versnellingsbak: | Henschel 5V+1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schakelschema: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aandrijving: | Cardan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuurinrichting: | eerst Rechts later Links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielen:
Soort: Stalen schijfvelgen type Hering
Banden voor: 7.25-20
Banden achter: 7.25-20 x 2
Remmen:
Voetrem: op 4 wielen
Handrem: op alle achterwielen
Extra rem: motorrem
Gewichten:
Leeg gewicht: 3500 kg
Laadvermogen: 3000 kg
GVW: 7800 kg
Afmetingen:(in mm)
Lengte: 6770
Breedte: 2250
Hoogte: 2500
Spoorbreedte voor: 1800
Spoorbreedte achter: 1740
Lengte laadbak: 4000
Breedte laadbak: 2100
Wielbasis: 3400 + 1100
Topsnelheid: 45 km/h
|