Henschel 33 D 1 / G 1
|
|
|
33 D 1 | 33 G 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouwjaar vanaf | 1934 | 1938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud(cm3): | 10782 | 9123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogen in PK/toeren min: | 100/1600 | 100/1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boring: | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slag: | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal cilinders: | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort: | Benzine | Diesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koeling: | Water | Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bediening: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koppeling: | Meervoudige droge plaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versnellingsbak: | Henschel 5V+1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schakelschema: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aandrijving: | Cardan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuurinrichting: | Links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielen:
Soort: Gegoten stalen velgen
Banden voor: 7.25-20
Banden achter: 7.25-20 x 2
Remmen:
Voetrem: System Knorr op de achterwielen
Handrem: op achterwielen
Extra rem: motorrem
Gewichten: 33 D 1 33 G 1
Leeg gewicht: 4300 kg 4600 kg
Laadvermogen: 3000 kg 3500 kg
GVW: 8800 kg 9300 kg
Afmetingen:(in mm)
Lengte: 7050
Breedte: 2250
Hoogte: 2500
Spoorbreedte voor: 1850
Spoorbreedte achter: 1740
Lengte laadbak: 4000
Breedte laadbak: 2100
Wielbasis: 3750 + 1100
Topsnelheid: 55 km/h
|