Henschel 38 S 1/S 2 |
Bouwjaar vanaf | 1935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type: | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud(cm3): | 7274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogen in PK/toeren min: | 95/220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boring: | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slag: | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal cilinders: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort: | Diesel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koeling: | Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bediening: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koppeling: | Droge meervoudige plaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versnellingsbak: | ZF Kb 45, 4V+1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schakelschema: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aandrijving: | Cardan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuurinrichting: | Links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielen:
Soort: Stalen schijfvelgen type Hering
Banden voor: 8.00 - 20 extra
Banden achter: 8.00 - 20 x 2 extra
Remmen:
Voetrem: Mechanisch op alle 4 de wielen
Handrem: op alle wielen
Extra rem:
Gewichten: 38 S 1 38 S 2
Leeg gewicht: 3250 kg 3300 kg
Laadvermogen: 4000 kg 3500 kg
GVW: 8300 kg 8300 kg
Afmetingen:(in mm)
Lengte: 7640 7840
Breedte: 2350 2350
Hoogte: 2385 2385
Spoorbreedte voor: 1690 1690
Spoorbreedte achter: 1610 1610
Lengte laadbak: 4500 4700
Breedte laadbak: 2180 2180
Wielbasis: 4600 5000
Topsnelheid: 60 km/h
|