Henschel 3 to |
Bouwjaar vanaf | 1926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type: | Henschel(FBW-licentie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud(cm3): | 6640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogen in PK/toeren min: | 50/1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boring: | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slag: | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal cilinders: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort: | Benzine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koeling: | Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bediening: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koppeling: | Droge plaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versnellingsbak: | 4V+1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schakelschema: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aandrijving: | Cardan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuurinrichting: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielen:
Soort: Gietijzeren velgen
Banden voor: 38 x 7
Banden achter: 38 x 7 x 2
Remmen:
Voetrem: op versnellingsbak
Handrem: op achterwielen met verdeler
Extra rem: verstelbare motorrem
Gewichten:
Leeg gewicht: 3150 kg
Laadvermogen: 3500 kg
Afmetingen:(in mm) Uitvoering I II
Lengte: 6695 7495
Breedte: 2100 2100
Hoogte: 1150 op laadvloer
Spoorbreedte voor: 1732 1732
Spoorbreedte achter: 1558 1558
Lengte laadbak: 4000 5000
Breedte laadbak: 2100 2100
Wielbasis: 4300 5000
Topsnelheid: 35 km/h
|