Henschel 45 G 2 |
Bouwjaar vanaf | 1934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type: | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud(cm3): | 9123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogen in PK/toeren min: | 110/1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boring: | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slag: | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal cilinders: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort: | Diesel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koeling: | Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bediening: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koppeling: | Droge meervoudige plaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versnellingsbak: | Henschel 4V+1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schakelschema: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aandrijving: | Cardan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuurinrichting: | Links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielen:
Soort: Stalen schijfvelgen type Hering
Banden voor: 9.75 - 20 extra
Banden achter: 8.75 - 20 x 2 extra
Remmen:
Voetrem: vacuum op alle 4 de wielen, Bosch- Dewandere
Handrem: op achterwielen
Extra rem:
Gewichten:
Leeg gewicht: 4750 kg
Laadvermogen: 5000 kg
GVW: 10750 kg
Afmetingen:(in mm)
Lengte: 8100
Breedte: 2350
Hoogte: 2575
Spoorbreedte voor: 1850
Spoorbreedte achter: 1780
Lengte laadbak: 5000
Breedte laadbak: 2230
Wielbasis: 5200
Topsnelheid: 50 km/h
|