Henschel 6 U 2 |
Bouwjaar vanaf | 1938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type: | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud(cm3): | 15450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogen in PK/toeren min: | 150/1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boring: | 1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slag: | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal cilinders: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort: | Diesel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koeling: | Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bediening: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koppeling: | Meervoudige droge plaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versnellingsbak: | Henschel, 5V+1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schakelschema: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aandrijving: | Cardan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuurinrichting: | Links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielen:
Soort: Stalen schijfvelgen
Banden voor: 12.00-22
Banden achter: 12.00-22 x 2
Remmen:
Voetrem: Pneumatisch systeem Knorr op alle 4 de wielen
Handrem: op achterwielen
Extra rem:
Gewichten:
Leeg gewicht: 5900 kg
Laadvermogen: 6500 - 7000 kg
GVW: 14500 kg
Afmetingen:(in mm)
Lengte: 8150
Breedte: 2500
Hoogte: 2640
Spoorbreedte voor: 1960
Spoorbreedte achter: 1815
Lengte laadbak: 5000
Breedte laadbak: 2350
Wielbasis: 5150
Topsnelheid: 50-70 km/h
|