Henschel Einheitsdiesel |
Bouwjaar vanaf | 1937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type: | Einheitsdiesel HWA 526 D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud(cm3): | 6234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogen in PK/toeren min: | 80/2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boring: | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slag: | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal cilinders: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort: | Diesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koeling: | Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bediening: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koppeling: | Enkele droge plaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versnellingsbak: | 4V+1A met voorschakelbak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schakelschema: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aandrijving: | Cardan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuurinrichting: | Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielen:
Soort: Stalen schijfvelgen
Banden voor: 210-18 terrein
Banden achter: 210-18 terrein x 2
Remmen:
Voetrem: Pneumatisch op alle 6 de wielen
Handrem: op versnellingsbak
Extra rem:
Gewichten:
Leeg gewicht: 4925 kg
Laadvermogen: 2500 kg
GVW: 7500 kg
Afmetingen:(in mm)
Lengte: 5850
Breedte: 2200
Hoogte: 2400
Spoorbreedte voor: 1720
Spoorbreedte achter: 1720
Lengte laadbak: verschillende opbouwen
Breedte laadbak: verschillende opbouwen
Wielbasis: 3100 + 1100
Topsnelheid: 70 km/h
|