Henschel Mercur 4500 S, Mars 4500 A |
Bouwjaar vanaf | 1941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type: | HGM 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud(cm3): | 7273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogen in PK/toeren min: | 125/2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boring: | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slag: | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal cilinders: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort: | Diesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koeling: | Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bediening: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koppeling: | Enkele plaat(Mecano) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versnellingsbak: | ZF FAK 45, 5V+1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schakelschema: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aandrijving: | Cardan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuurinrichting: | Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielen:
Soort: Stalen schijfvelgen
Banden voor: 9.75-20
Banden achter: 9.75-20 x 2
Remmen:
Voetrem: Pneumatisch op alle 4 de wielen
Handrem: op achterwielen
Extra rem:
Gewichten: 4500 S 4500 A
Leeg gewicht: 3800 kg 4100 kg
Laadvermogen: 4350 kg 3750 kg
GVW: 9800 kg 10100 kg
Afmetingen:(in mm)
Lengte: 7850 7850
Breedte: 2350 2350
Hoogte: 2350 2400
Spoorbreedte voor: 1880 1890
Spoorbreedte achter: 1720 1720
Lengte laadbak: 5000 5000
Breedte laadbak: 2200 2200
Wielbasis: 4750 4750
Topsnelheid: 67 km/h 45 km/h
|