Haukes, Kekerdom/Bemmel |
De onderstaande foto's zijn afkomstig van Rene.
Bij Haukes hebben een 21 tal Henschel in het grondverzet gereden soms in gezelschap van enkele MACK's...
Het zijn HS 3-125, waarvan er een aantal de speciale Hollandse Henschel zijn, de HS 3-125 E, waarbij het chassis 47 cm korter is en de motor gedrosseld is naar 115 PK. Het laadvermogen is teruggebracht naar max. 9 ton.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wagennr. | Merk | Type | Kenteken | Bouwjaar | in gebruik | uit gebruik | Nieuwprijs | Verkoopprijs | Kipperopbouw | Bijzonderheden
37 Henschel RN-10-64 1958 1958 1961 52.500 14.675 BUCA Versmalde uitvoering 2.20m
38 Henschel RN-12-83 1958 1958 1961 52.500 14.675 BUCA Versmalde uitvoering 2.20m
39 Henschel RN-10-62 1958 1958 1961 52.500 14.675 BUCA Versmalde uitvoering 2.20m
40 Henschel RN-10-63 1958 1958 1961 52.500 14.675 BUCA Versmalde uitvoering 2.20m
41 Henschel RN-12-81 1958 1958 1961 52.500 14.675 BUCA Versmalde uitvoering 2.20m
42 Henschel RN-12-82 1958 1958 1961 52.500 14.675 BUCA Versmalde uitvoering 2.20m
43 Henschel RN-92-60 1959 1959 1967 52.500 4.100 BUCA Versmalde uitvoering 2.20m
51 Henschel SJ-32-04 1960 1960 1965 42.850 10.000 ATM Hollandse Henschel
52 Henschel SJ-37-65 1960 NB NB 42.850 NB ATM Hollandse Henschel
53 Henschel SJ-47-72 1960 1960 1967 42.800 5.000 ATM Hollandse Henschel
55 Henschel UB-08-21 1960 NB 1967 57.000 4.100 ATM
56 Henschel UB-07-00 1960 NB 1967 57.000 4.100 ATM
57 Henschel UB-07-01 1960 NB 1967 57.000 4.100 ATM
58 Henschel UB-07-02 1960 NB 1967 57.000 4.100 ATM
60 Henschel UB-21-45 1961 NB 1967 52.500 4.100 BUCA
62 Henschel UB-50-98 1961 NB 1967 54.927,23 4.100 BUCA
63 Henschel UB-52-25 1961 NB 1967 54.927,23 4.100 BUCA
64 Henschel UB-53-51 1961 NB 1967 54.927,23 4.100 BUCA
65 Henschel UB-54-80 1961 NB 1966 54.927,23 2.800 BUCA
77 Henschel UB-76-94 1962 NB 1967 54.927,23 4.100 ATM
78 Henschel UB-76-95 1962 1962 1966 54.933,50 2.800 ATM
|