Henschel Steamrollers |
All numbers are metric.
Weight | Wheeldiameter | Year
Type unloaded loaded front back
Emir 5 ton 5,8 ton 950 mm 1.340 mm 1927
Eder 8,5 ton 9,5 ton 1.000 mm 1.500 mm 1927
Lahn 10 ton 11 ton 1.100 mm 1.550 mm 1927
Werra 12,5 ton 13,7 ton 1.200 mm 1.650 mm 1927
Fulda 15 ton 16,5 ton 1.270 mm 1.720 mm 1927
Weser 18 ton 19,8 ton 1.400 mm 1.800 mm 1927
H 1 8,5 - 12 ton 1936
H 2 12,5 - 15 ton 1936
H 3 15 - 18 ton 1936
|