Technische gegevens:
| Type: | F 201 S-2/S-2A | |
| Bouwjaar vanaf | ||
| Motor: | Na 1969 | |
| Type: | 6 R 1315-23 U (523-23U | 524-24U |
| Inhoud(cm3): | 11943 | |
| Vermogen in PK/toeren min: | 230/2150 | 240/2150 |
| Boring: | 130 | |
| Slag: | 150 | |
| Aantal cilinders: | 6 | |
| Soort: | Diesel | |
| Koeling: | Water | |
| Bediening: | ||
| Koppeling: | ||
| Versnellingsbak: | ZF AK 6-80 | |
| Schakelschema: | ||
| Aandrijving: | Cardan | |
| Stuurinrichting: | ||
| Wielen: | ||
| Soort: | ||
| Banden: | ||
| Remmen: | ||
| Voetrem: | lucht | |
| Handrem: | ||
| Extra rem: | ||
| Gewichten: | ||
| Leeg gewicht: | ||
| Laadvermogen: | ||
| GVW: | 19/20 ton | |
| Afmetingen:(in mm) | ||
| Type: | F 201 S 2 | F 201 S-2A |
| Lengte: | 6010 | 6010 |
| Breedte: | 2490 | 2490 |
| Hoogte:(m. slaapcab.) | 2750 | 2755 |
| Wielbasis: | 2300 +1310 | 2300 +1310 |
| Topsnelheid: |
