Bedrijfswagens

Type: Productie-periode Aantal
2/10 PS ‘Dreivierteltonner’ 1927 – 1932 1500
HL 3 0-3 5 / HL 3 5-4 0 1933 – 1936 minder dan 100
SS 20 1937 – 1942 2.440
ST 20 1947 – 1950 818
SS 55, SSA55 1933 – 1941 onbekend
SS 60 L, SS 60 LA 1941 – 1942 onbekend
ST 55 1947 – 1948 onbekend
HDS 3,5 1936 – 1938 onbekend
SS 100, SSA 100 1936 – 1938 ca. 600
SS 100 N/LN, SSA 100 N 1938 – 1942 ca. 4.000
SS 100 NH/NWH 1938 – 1945 ca. 400
ST 100/ ST 100 W 1945 – 1951 ca. 1.000
STA 100 1948 – 1951 ca. 250
HD 5 N 1950 – 1951 41
L 28(1,5 ton) 1950 – 1956 22.842
L 28(1,75 ton) 1956 – 1960 9.347
L 28(2,ton) 1951 – 1960 11.455
L 28(2,5 ton) 1953 – 1960 12.277
L 28(3 ton) 1955 – 1960 6.219
L 28 Type Enser 1957 – 1960 onbekend
AL 28 1,5 tonner(tot ’63) 1953 – 1963 1.562(vanaf 1958)
AL 28 2,5 tonner(tot ’63) 1958 – 1963 1.020
AL 28 1,5 tonner(vanaf ’63) 1964 – 1970 1.426
AL 28 2,5 tonner(vanaf ’63) 1964 – 1971 1.453
AL 28 Type Enser 1965 – 1966 onbekend
Kurier 1958 – 1967 ca. 55.000
Kurier Type Enser 1960 – 1967 onbekend
Kurier II 1961 – 1967 ca. 7.000
Garant 1959 – 1967 ca. 24.000
Markant 1960 – 1967 ca. 24.000
F 45 1967 – 1969 46.221 (aansluitend met HH F45V)
F 46 1968 – 1969 2.049 (aansluitend met HH F46V)
F 55 1967 – 1969 10.089 (aansluitend met HH F55V)
F 65/ F 65 V 1967 – 1969 9.819
F 66/ F 66 V 1967 – 1969 8.014
F 75 1967 – 1969 12.890 (samen met F 76)
F 76 1967 – 1969 12.890 (samen met F 75)
F 85 1968 – 1969 2.796 (aansluitend met F86)
F Type Enser 1967 – 1969 onbekend
Matador E Gesloten bestelwagen 1966 – 1967
Matador E Chassis-cabine/ laadbak 1966 – 1967
Matador E Dubbele & drievoudige cabine 1966 – 1967
1 ton 5.923
1,3 ton 4.665
1,6 ton 4.021
1,75 ton 383
F 20 – F 35 Gesloten bestelwagen Kastenwagen und Combi 1967-1969
F 20 – F 35 Chassis-cabine/ laadbak Fahrgestell und Pritschenwagen 1967-1969
F 20 – F 35 Dubbele & drievoudige cabine 1967-1969

Alles over Hanomag, Henschel & Hanomag-Henschel

banner