| Productieperiode: | 1968 – 1973 | ||
| Productieaantallen: | 2796 (gecombineerd met F 86) | ||
| Motor: | |||
| Type: | D 161 L | ||
| Aantal cilinders: | 6 | ||
| Inhoud(cm3): | 4252 | ||
| Vermogen in PK: | 100 | ||
| Afmetingen:(in mm) | |||
| Soort opbouw | Chassis-cabine | Kipper | |
| Lengte | 6080 / 6530 / 7530 | 5380 | |
| Breedte | 2340 | 2380 | |
| Hoogte | 2405 | 2405 | |
| Wielbasis | 3900 / 4150 / 4750 | 3500 | |
| Gewichten:(in kg) | |||
| Leeg gewicht | 3065 / 3125 / 3265 | 3420 | |
| Laadverm. | 5435 / 5375 / 5235 | 5080 | |
| GWV | 8500 | 8500 | |
| Totaal GWV | 12500 | 12500 |
