| Productieperiode: | 1937 – 42 | 1947 – 1950 | 
| Productieaantallen: | 2440 | 818 | 
| Motor: | 
| Type: | D 19 | 
| Aantal cilinders: | 4 | 
| Inhoud(cm3): | 1910 | 
| Vermogen in PK: | 19,8 | 
| Afmetingen:(in mm) | 
| Lengte | 3120 – 3225 | 
| Breedte | 1690 – 1700 | 
| Hoogte | 1770 – 1780 | 
| Wielbasis | 1935 | 
| Gewichten:(in kg) | 
| Leeg gewicht | 1550 – 1575 | 
| GWV | 1900 | 
| Aanhanger gewicht | 7500 | 
| Chassis: | 
| Vooras | Starre as met bladveren | 
| Achteras | Starre as met bladveren | 
| Wielen | Stalen schijfwielen | 
| Banden | 6.50 – 16 | 
| Spoorbreedte voor/achter | 1350 / 1350 mm | 
| Bedrijfsrem | Hydraulische voetrem op alle wielen met luchtbekrachtiging | 
| Parkeerrem | Mechanische Handhevelrem op de versnellingsbak | 
| Aandrijving: | 
| Versnellingsbak | ZF K-30 | 
| Versnellingen V/A | 4/1 | 
| Topsnelheid(km/h) | 
| 1e versnelling | 3,6 | 5,4 | 
| 2e | 6,5 | 9,7 | 
| 3e | 11,2 | 16,8 | 
| 4e | 20,0 | 30,0 | 
| Achteruit | 3,1 | 4,6 | 
| Positie versnellingspook | Vloer | 
| Koppeling | Droge enkele schijf(F&S K 16 Z) | 
| Aandrijfwijze | Cardan op achterwielen | 
	 
		 
	 
	 
		
Alles over Hanomag, Henschel & Hanomag-Henschel