Datasheet:
| Algemene gegevens: | |
| Bouwjaren: | 1924 – 1934 |
| Lengte: | 6500mm |
| Hoogste punt | 3300mm |
| Breedte: | 2330mm |
| Asafstand: | 3800mm |
| Stoomketel: | |
| Vuurkistopp.: | 0,47m2 |
| verhit oppervlakte: | 12,0m2 |
| Stoommachine: | |
| Hogedrukcilinder: | 155 mm |
| Lagedrukcilinder: | 270mm |
| Slag: | 300mm |
| aantal omwent.: | 150/min |
| Bedrijfsdruk: | 12 bar |
| Vermogen: | 40/45 PK |
| Vliegwiel: | 1300mm |
| vliegwiel breedte: | 150mm |
| Walzen: | |
| Diameter voorste walzen: | 1400mm |
| Breedte voorste walzen: | 700mm |
| Diameter achterste walzen: | 1800mm |
| Breedte achterstewalzen: | 510mm |
| gezamelijk walsbreedte: | 2300mm |
| Tender: | |
| Watervoorraad: | 0.7m3 |
| Kolenvoorraad: | 350 kg |
| Werksnelheid: | 2 km/h |
| Reissnelheid: | 5 km/h |
| Gewicht Voor: | 7,8 ton |
| Gewicht achter: | 12 ton |
