| Bouwjaar vanaf | 1934 | ||
| Motor: | |||
| Type: | J | ||
| Inhoud(cm3): | 11781 | ||
| Vermogen in PK/toeren min: | 125/1500 | ||
| Boring: | 125 | ||
| Slag: | 160 | ||
| Aantal cilinders: | 6 | ||
| Soort: | Diesel | ||
| Koeling: | Water | ||
| Bediening: | |||
| Koppeling: | Droge plaat | ||
| Versnellingsbak: | 5V+1A | ||
| Schakelschema: | |||
| Aandrijving: | Cardan | ||
| Stuurinrichting: | Links | ||
| Wielen: | |||
| Soort: | Hering stalen velgen | ||
| Banden voor: | 12.00 – 22 extra | ||
| Banden achter: | 12.00 – 22 x 2 extra | ||
| Remmen: | |||
| Voetrem: | Druklucht op 4 wielen | ||
| Handrem: | op achterwielen | ||
| Extra rem: | |||
| Gewichten: | 6 J 1 | 6 J 2 | 6 J 3 |
| Leeg gewicht: | 5650 kg | 5750 kg | 5850 kg |
| Laadvermogen: | 5700 kg | 5700 kg | 5700 kg |
| GVW: | 13000 kg | 13000 kg | 13000 kg |
| Afmetingen:(in mm) | |||
| Lengte: | 7150 | 8151 | 9150 |
| Breedte: | 2500 | 2500 | 2500 |
| Hoogte: | 2660 | 2660 | 2660 |
| Spoorbreedte voor: | 1960 | 1960 | 1960 |
| Spoorbreedte achter: | 1810 | 1810 | 1810 |
| Lengte laadbak: | 4000 | 5000 | 6000 |
| Breedte laadbak: | 2350 | 2350 | 2350 |
| Wielbasis: | 4300 | 5000 | 5600 |
| Topsnelheid: | 50 km/h met bergversnelling | ||
| 70 km/h met overdrive |



In 2015 is deze vrachtauto toegevoegd aan de collectie van PS Speicher te Einbeck.
