| Type: | HS 22 H | HS 22 H | HS 22 T | |||||||
| Bouwjaar vanaf | 1962-1964 | 1963-1967 | 1963-1967 | |||||||
| Motor: | ||||||||||
| Type: | 6R 1013 TA | 6R 1215 D | 6R 1215 DR+FR | GR-T+GR | D+F | TA | G-U+G-T | GTA-U+TA-T | ||
| Inhoud(cm3): | 6126 | 11045 | 11045 | |||||||
| Vermogen in PK/toeren min: | 150/2600 | 192/2100 | 180/2100 | 180/2150 | 192/2100 | 235/2000 | 210/2150 | 240/2050 | ||
| Boring: | 100 | 125 | ||||||||
| Slag: | 130 | 150 | ||||||||
| Aantal cilinders: | 6 | |||||||||
| Soort: | Diesel | |||||||||
| Koeling: | Water | |||||||||
| Bediening: | ||||||||||
| Koppeling: | ||||||||||
| Versnellingsbak: | ||||||||||
| Schakelschema: | ||||||||||
| Aandrijving: | Cardan | |||||||||
| Stuurinrichting: | ||||||||||
| Wielen: | ||||||||||
| Soort: | Stalen schijfvelgen | |||||||||
| Banden voor: | ||||||||||
| Banden achter: | ||||||||||
| Remmen: | ||||||||||
| Voetrem: | lucht | |||||||||
| Handrem: | ||||||||||
| Extra rem: | ||||||||||
| Gewichten: | ||||||||||
| HS 22 H-serie | HS 22 T-serie | |||||||||
| Leeg gewicht: | ||||||||||
| Laadvermogen: | ||||||||||
| GVW: | ||||||||||
| Totaal GVW: | ||||||||||
| Afmetingen :(in mm) | Torpedo | |||||||||
| Type: | HS 22 HK; | HS 22 HAK; | HS 22 HBM; | HS 22 HABM; | ||||||
| 6×4 | 6×6 | 6×4 | 6×6 | |||||||
| Lengte: | 7285 | 6715 | 7285 | 7010 | 7010 | |||||
| Breedte: | 2450 | 2450 | 2450 | 2360 | 2360 | |||||
| Hoogte: | 2535 | 2535 | 2535 | 2525 | 2535 | |||||
| Lengte laadbak: | 4200 | 4000 | 4200 | |||||||
| Breedte laadbak: | 2300 | 2300 | 2300 | |||||||
| Wielbasis: | 3715+1310 | 3245+1310 | 3715+1310 | 3715+1310 | 3715+1310 | |||||
| Topsnelheid: | ||||||||||
| Afmetingen :(in mm) | Frontstuur | |||||||||
| Type: | HS 22 TL; | na 1965; | HS 22 TLN; | HS 22 TLN-180; | HS 22 TLN; | HS 22 TLN; | HS 22 TK; | HS 22 TS; | na 1965; | HS 22 TBM |
| Lengte: (m. slaapcab.) | 8705(8475) | 9605(9410) | 8770 | 7780 | 8085 | 9695(9460) | 6520 | 6310 | 6500 | 6570 |
| Breedte: | 2500 | 2500 | 2330 | 2400 | 2400 | 2500 | 2450 | 2330 | 2400 | 2330 |
| Hoogte: (m. slaapcab.) | 2665 | 2730(2865) | 2590 | 2715 | 2715 | 2715(2850) | 2665 | 2650 | 2730(2865) | 2715 |
| Lengte laadbak: (m. slaapcab.) | 6500(6000) | 7500(7000) | 7500(7000) | 4500 | ||||||
| Breedte laadbak: | 2350 | 2350 | 2350 | 2300 | ||||||
| Wielbasis: | 4145+1310 | 4395+1310 | 4360+1310 | 4100+1310 | 4100+1310 | 4585+1310 | 2745+1310 | 2745+1310 | 2695+1310 | 2745+1310 |
| Topsnelheid: |
Datablad:
HSR-HS22-HBM
