
Eigenaar: P.A.M. van Berne
Technische gegevens:
| Type: | HS 90 | HS 90 K |
| Bouwjaar vanaf | 1957 | 1958 |
| Motor: | ||
| Type: | 517 D 4 U(4U 1013) | |
| Inhoud(cm3): | 4084 | |
| Vermogen in PK/toeren min: | 90/2700 | |
| Boring: | 100 | |
| Slag: | 130 | |
| Aantal cilinders: | 4 | |
| Soort: | Diesel | |
| Koeling: | Water | |
| Bediening: | ||
| Koppeling: | F&S G 30 K, hydraulisch bekrachtigd | |
| Versnellingsbak: | ZF S 5-25, 5 vooruit+1 achteruit | |
| Schakelschema: | ||
| Aandrijving: | Cardan | |
| Stuurinrichting: | ZF Gemmer GD 58, links of rechts | |
| Wielen: | ||
| Soort: | Stalen schijfvelgen | |
| Banden voor: | 7.50 – 20 eHD | |
| Banden achter: | 7.50 x 20 x 2 eHD | |
| Remmen: | ||
| Voetrem: | lucht | |
| Handrem: | mechanisch op de achterwielen | |
| Extra rem: | optioneel: motorrem |
| Gewichten: | |||
| HS 90 | HS 90 | HS 90 K | |
| Leeg gewicht: | 2525(2575) kg | 2550(2600) kg | 2500 kg |
| Laadvermogen: | 4300(4750) kg | 4050(4600) kg | 4400 kg |
| GVW: | 7600(8200) kg | 7600(8200) kg | 8200 kg |
| Afmetingen:(in mm) | |||
| Lengte: | 5900 | 7285 | 5585 |
| Breedte: | 2200 | 2200 | 2250 |
| Hoogte: | 2485 | 2485 | 2485 |
| Spoorbreedte voor: | 1780 | 1780 | 1780 |
| Spoorbreedte achter: | 1542 | 1542 | 1542 |
| Lengte laadbak: | 4200 | 5500 | 3400 |
| Breedte laadbak: | 2050-2100 | 2050-2100 | 2100 |
| Wielbasis: | 3100 | 3950 | 3100 |
| Topsnelheid: | 72-82 km/h | 72-82 km/h | 82 km/h |
